7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 7629 | ERICK SILVA DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:28 | 02:02:00 | |
| 1152 | 8016 | IURI COELHO BELARMINO DE LIMA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:24 | 02:02:00 | |
| 1153 | 9027 | RODOLFO GUIMARAES PEREIRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:49 | 02:02:06 | |
| 1154 | 9549 | BRUNO CASSERES | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:09 | 02:02:09 | |
| 1155 | 7192 | AUGUSTO VINICIUS LEMOS MOREIRA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:01 | 02:02:10 | |
| 1156 | 6033 | JONAS OLIVEIRA DE SOUSA | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:11 | 02:02:15 | |
| 1157 | 8164 | JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:45 | 02:02:16 | |
| 1158 | 9921 | STANDLEY GEMERSON DE SOUSA | M | 37 | M3539 | VALVERDE TEAM | 21KM | 02:03:22 | 02:02:17 | |
| 1159 | 9923 | ALVARO LEONE SOUZA DA SILVA | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:02:18 | 02:02:18 | ||
| 1160 | 7023 | ALEXANDRE ASSUMPCAO CORREA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:17 | 02:02:21 | |
| 1161 | 7466 | DAVI RIBAMAR DA SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:39 | 02:02:23 | |
| 1162 | 6583 | MARCO ANTONIO GIRIANELLI FELIX | M | 57 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:03:56 | 02:02:24 | |
| 1163 | 7617 | ENZO PINELI LOPES | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:41 | 02:02:26 | |
| 1164 | 7290 | CAIO FERREIRA DE CAMPOS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:40 | 02:02:29 | |
| 1165 | 9896 | THIAGO PIRES DA SILVA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:20 | 02:02:30 | |
| 1166 | 9510 | RICHARD TOMAZINI | M | 51 | M5054 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 02:07:14 | 02:02:32 | |
| 1167 | 6098 | ALLAN BEZERRA GARCIA | M | 39 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:02:37 | 02:02:37 | |
| 1168 | 6566 | WILSON DE SOUZA PINTO | M | 71 | M7074 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:02:39 | 02:02:39 | |
| 1169 | 6539 | VAGNER CARNEIRO MOREIRA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:03:03 | 02:02:39 | |
| 1170 | 6738 | CARLOS ANDRE TELES | M | 50 | M5054 | BR TEAM | 21KM | 02:04:26 | 02:02:40 | |
| 1171 | 8678 | JOSÉ ODAIR DE OLIVEIR | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:32 | 02:02:43 | |
| 1172 | 8498 | MAICON MUNIZ | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:44 | 02:02:44 | |
| 1173 | 8129 | JOEL LUIS SANTOS DE SOUZA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:09 | 02:02:45 | |
| 1174 | 6747 | NATHAN BAPTISTA | M | 40 | M4044 | BR TEAM | 21KM | 02:02:47 | 02:02:47 | |
| 1175 | 9249 | VAGNER ROCHA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:40 | 02:02:47 | |
| 1176 | 6365 | MARCELO RIBEIRO LIMA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:04:27 | 02:02:48 | |
| 1177 | 6742 | JEFFERSON ALVES | M | 33 | M3034 | BR TEAM | 21KM | 02:07:09 | 02:02:48 | |
| 1178 | 8784 | NORBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA | M | 58 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:18 | 02:02:50 | |
| 1179 | 9031 | RODOLFO SIQUEIRA FERRAZ | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:29 | 02:02:55 | |
| 1180 | 6063 | LUCAS DA SILVA TORRES | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:45 | 02:02:56 | |
| 1181 | 7135 | ANDRE SEBASTIAO DE LACERDA BROMBERG | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:18 | 02:02:58 | |
| 1182 | 9411 | YURI BRUNO DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:46 | 02:02:58 | |
| 1183 | 9373 | WELLINGTON BARROS DA SILVA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:58 | 02:02:58 | |
| 1184 | 8486 | LUIZ HENRIQUE PINHO DE SA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:15 | 02:02:59 | |
| 1185 | 6985 | ADRIANO RAFAEL CARPINETTI LINS ALVES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:47 | 02:03:00 | |
| 1186 | 6550 | VICTOR HENRIQUE BARBOSA REBELLO | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:06:09 | 02:03:09 | |
| 1187 | 9260 | VANDERSON LUIZ SILVA PACHECO | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:12 | 02:03:12 | |
| 1188 | 8305 | LEONARDO FRANCA PINTO DA SILVA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:12 | 02:03:12 | |
| 1189 | 8173 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:29 | 02:03:12 | |
| 1190 | 7970 | IGOR DE SA TEIXEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:09 | 02:03:13 | |
| 1191 | 9653 | ALEXSANDER ARAUJO FERREIRA | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:15 | 02:03:15 | |
| 1192 | 6880 | EVALDO ANDRADE DE SANTANA | M | 36 | M3539 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:03:18 | 02:03:18 | |
| 1193 | 7141 | ANDREW MACAU DE LIMA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:19 | 02:03:19 | |
| 1194 | 7521 | DIONES ALVES CORDEIRO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:10 | 02:03:22 | |
| 1195 | 8687 | MAURICIO MIRANDA DOS SANTOS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:24 | 02:03:24 | |
| 1196 | 6858 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | M | 57 | M5559 | MAGNÍFIKA RU | 21KM | 02:04:43 | 02:03:24 | |
| 1197 | 8829 | PAULO AURELIO RAMADAS DA CRUZ | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:25 | 02:03:25 | |
| 1198 | 9523 | LEANDRO SERMENHO | M | 36 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:04:29 | 02:03:26 | |
| 1199 | 7528 | DOUGLAS MARQUES VIANA CEIA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:12 | 02:03:27 | |
| 1200 | 8522 | MARCELO DUARTE PEREIRA | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:21 | 02:03:29 |
1.983 registro(s) · página 24 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
