7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 6035 | PAULO WAGNER SOUSA DE OLIVEIRA | M | 52 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:00:31 | 02:00:31 | |
| 1102 | 7919 | GUILHERME RIZZO HAHN DE DEUS | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:31 | 02:00:31 | |
| 1103 | 8774 | NICOLAU HENRIQUE WANGLER DA SILVA | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:32 | 02:00:32 | |
| 1104 | 9539 | JULKA BEUST | M | 47 | M4549 | 21KM | 02:00:33 | 02:00:33 | ||
| 1105 | 6021 | EDILSON ROSA MATTOS | M | 52 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:00:34 | 02:00:34 | |
| 1106 | 9754 | ISAAC VIEIRA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:35 | 02:00:35 | |
| 1107 | 7969 | IGOR DA SILVA SANTOS | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:56 | 02:00:37 | |
| 1108 | 8192 | EDUARDO CYPRIANO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:42 | 02:00:39 | |
| 1109 | 8061 | JEFFERSON HENRIQUE A DE OLIVEIRA | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:41 | 02:00:41 | |
| 1110 | 6885 | ANDRE SOUZA DE ASSIS | M | 26 | M2529 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:02:01 | 02:00:42 | |
| 1111 | 7667 | FABIO DE MACEDO CASTRO | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:46 | 02:00:44 | |
| 1112 | 6822 | BRUNO TEIXEIRA | M | 30 | M3034 | JUNIOR BRITO | 21KM | 02:04:56 | 02:00:44 | |
| 1113 | 8878 | PEDRO SOUZA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:59 | 02:00:44 | |
| 1114 | 6287 | JOAO PAULO BELLO DOS SANTOS | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:43 | 02:00:45 | |
| 1115 | 8439 | LUCIANO DE ALMEIDA TELLES | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:45 | 02:00:47 | |
| 1116 | 7611 | EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:16 | 02:00:55 | |
| 1117 | 7515 | DIOGO COELHO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:15 | 02:00:57 | |
| 1118 | 8874 | PEDRO MAFRA CHAVES JUNIOR | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:01 | 02:01:01 | |
| 1119 | 9779 | JULIO DA COSTA RODRIGUES | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:01 | 02:01:01 | |
| 1120 | 8967 | RENAN DOS SANTOS RODRIGUES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:02 | 02:01:02 | |
| 1121 | 9728 | FELLIPE CHAGAS MARQUES | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:03 | 02:01:03 | |
| 1122 | 7249 | MURILO CORDEIRO | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:03 | 02:01:05 | |
| 1123 | 8311 | LEONARDO LINHARES | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:41 | 02:01:08 | |
| 1124 | 7602 | EMANUEL HENRIQUE DE SA CIPRIANO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:09 | 02:01:09 | |
| 1125 | 9383 | WILLER MEDEIROS DA SILVA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:57 | 02:01:11 | |
| 1126 | 6236 | FERNANDO SIMAN BOLOTARI | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:58 | 02:01:14 | |
| 1127 | 8738 | MURILO GONCALVES DA COSTA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:15 | 02:01:15 | |
| 1128 | 6464 | RICARDO QUEIROZ DE MELLO | M | 50 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:01:30 | 02:01:16 | |
| 1129 | 8924 | RAFAEL SILVA MELLO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:40 | 02:01:18 | |
| 1130 | 9792 | LEONARDO MARQUES TEIXEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:36 | 02:01:19 | |
| 1131 | 9578 | AMILTON MARCELINO DOS SANTOS | M | 50 | M5054 | 18ºBP | 21KM | 02:01:28 | 02:01:28 | |
| 1132 | 8634 | MARIO RANGEL CAMARA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:29 | 02:01:29 | |
| 1133 | 8537 | MARCIAL BENEDETTI CAMOICO | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:56 | 02:01:29 | |
| 1134 | 8839 | PAULO RICARDO NEVES BASTOS | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:51 | 02:01:30 | |
| 1135 | 6876 | WAGNER SANTOS DA SILVA | M | 47 | M4549 | NOVE DE JULHO | 21KM | 02:04:15 | 02:01:31 | |
| 1136 | 9034 | RODRIGO ARAUJO CRUZ | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:34 | 02:01:34 | |
| 1137 | 6945 | CELIO JOSÉ A. LEOBIN | M | 55 | M5559 | SUPERAÇà | 21KM | 02:04:23 | 02:01:34 | |
| 1138 | 9366 | WANDERSON DA SILVA E MELLO | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:35 | 02:01:35 | |
| 1139 | 9801 | LUCAS DE SOUSA REZENDE | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:37 | 02:01:37 | |
| 1140 | 6778 | ROMÃO BERRANDO DE SOUZ | M | 30 | M3034 | CORRE DO RUSSO | 21KM | 02:01:39 | 02:01:39 | |
| 1141 | 7183 | ARTHUR DE QUEIROZ TAVARES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:40 | 02:01:40 | |
| 1142 | 7615 | ENOQUE SIMAO COSTA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:48 | 02:01:40 | |
| 1143 | 6812 | JEAN VICTOR SILVA SABINO DE BARROS | M | M0014 | HOPE PERFORMANCE | 21KM | 02:06:21 | 02:01:40 | ||
| 1144 | 7967 | IGOR BORGES DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:42 | 02:01:42 | |
| 1145 | 9719 | FABIANO JOSE DA SILVA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:50 | 02:01:43 | |
| 1146 | 6837 | WENDEL DE ARAUJO | M | 44 | M4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:06:06 | 02:01:46 | |
| 1147 | 6968 | ADEMIR SOARES COIMBRA JUNIOR | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:49 | 02:01:49 | |
| 1148 | 7636 | ERNANI DA COSTA PEREIRA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:53 | 02:01:53 | |
| 1149 | 8579 | MARCOS THADEU DE OLIVEIRA COELHO BORGES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:58 | 02:01:58 | |
| 1150 | 9693 | DANIEL DE LIMA DA SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:02 | 02:01:58 |
1.983 registro(s) · página 23 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
