Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1051 9595 BRUNO GUSTAVO LIMA LUIZ M 30 M3034 CARDOSO RUNNING 21KM 01:59:38 01:59:30
1052 8787 OCTAVIO VARJAO M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:08 01:59:30
1053 9916 WILSON LUIZ DE BARROS JUNIOR M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:37 01:59:31
1054 6199 EDUARDO PEREIRA GOMES M 53 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:12 01:59:33
1055 8935 RAMMOM FAHHAM OSS DE OLIVEIRA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:04:09 01:59:34
1056 7003 ALESSANDRO GOMES MONTEIRO M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:59:37 01:59:37
1057 8857 PEDRO HENRIQUE GOMES TELES PINTO M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:59:37 01:59:37
1058 8249 KLEYTON FAGUNDES FERNANDES M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:01:17 01:59:37
1059 8912 RAFAEL JORGE MACIEL HEINZE M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:00:17 01:59:40
1060 6541 VANDER FERREIRA DE OLIVEIRA M 36 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:07 01:59:44
1061 8657 JEFERSON LIBERATO DA SILVA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:41 01:59:46
1062 8451 LUIS FELIPE COSTA ALMEIDA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:28 01:59:47
1063 6463 RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO M 59 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 02:04:12 01:59:47
1064 9241 TULIO FERNANDO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:59:48 01:59:48
1065 9805 LUCAS HENRIQUE DAMASCENO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:59:50 01:59:50
1066 7244 BRUNO CEZAR GONCALVES M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:01:26 01:59:50
1067 6963 ABNER FISCINA SILVA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:53 01:59:53
1068 8359 LUAN CRISTHIAN FERREIRA DE OLIVEIRA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:00:37 01:59:55
1069 8856 PEDRO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:52 01:59:55
1070 8214 KAIO CRISTIAN DE SOUZA FERREIRA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:46 01:59:58
1071 7509 DIEGO TRINDADE CORDEIRO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:32 01:59:59
1072 8992 RICARDO DE SOUZA MORELI M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:00:01 02:00:01
1073 6028 THIAGO BRANDAO DA SILVA M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:11 02:00:01
1074 7450 DANILO ALBERTO LIMA GOMES M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:04:36 02:00:01
1075 8150 JORGE LOPES DUFLES JUNIOR M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:00:02 02:00:02
1076 7036 ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:00:54 02:00:02
1077 9790 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:03 02:00:03
1078 9309 VINICIUS GOULART SILVA M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:05:03 02:00:03
1079 8135 JONAS PEREIRA DE SOUZA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:02:49 02:00:04
1080 8766 NEFFERSON SOUZA DE FREITAS M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:05 02:00:05
1081 8108 JOAO PEDRO MORAES FERNANDES DE FREITAS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:05 02:00:05
1082 8122 JOAO VINICIUS DE MACEDO MENEZES M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:09:02 02:00:06
1083 8965 RENAN DA HORA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:55 02:00:07
1084 8318 LEONARDO PACHINI M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:08 02:00:08
1085 6139 BRUNO TAVARES GERALDO M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:08 02:00:08
1086 6039 FREDERYCO NEIVA TAVEIROS DA SILVA M 33 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 02:03:10 02:00:09
1087 6549 VICTOR GOMES OLIVEIRA DE SOUZA M 22 M2024 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:53 02:00:11
1088 8047 JECER DA SILVA LINS JUNIOR M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:14 02:00:14
1089 6861 BRUNO DE PAULA NASCIMENTO M 45 M4549 MEU MANO 21KM 02:00:16 02:00:16
1090 8762 NATHAN DE OLIVEIRA MENEGUSSI M 17 M1519 TICKET SPORTS 21KM 02:00:35 02:00:17
1091 7709 FELIPE MARTINHO MONTENEGRO TESCH M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:02:05 02:00:17
1092 7279 BRUNO SANCHES SALVA ANDREOLI M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:19 02:00:19
1093 8137 JONATAS DE ALMEIDA PEREIRA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:00:56 02:00:20
1094 6860 LEO BUENO BATISTA M 48 M4549 MAXLANE 21KM 02:04:01 02:00:20
1095 8860 PEDRO HENRIQUE PANCIONI PARADA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:03:35 02:00:21
1096 7878 GILSON DE ARAUJO BERNARDO M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:03:12 02:00:22
1097 7181 ARTHUR DA SILVA GONCALVES M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:43 02:00:22
1098 7795 GABRIEL ALFRADIQUE M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:23 02:00:23
1099 6554 VINICIUS DE ARAUJO FRAGA M 29 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:05:25 02:00:25
1100 7278 BRUNO RICARDO DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:05:59 02:00:27

1.983 registro(s) · página 22 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.