Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1001 8653 MATEUS VIANA GANDINI DOS SANTOS M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:03:33 01:58:24
1002 6323 LEANDRO DE BRITO DIAS M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:02:05 01:58:25
1003 7410 CRISTIANO LANINI DA SILVA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:32 01:58:26
1004 6112 ANDRE LUIS RODRIGUES M 51 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:27 01:58:27
1005 9275 VICTOR BRUNO DE MORAIS GOMES M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:58:27 01:58:27
1006 6178 DANILO SANT ANNA MIRANDA M 23 M2024 EQUIPE APPAI 21KM 02:03:26 01:58:27
1007 8326 LEONARDO SOARES DA SILVA JUNIOR M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:29 01:58:29
1008 6740 GUSTAVO VICTOR M 25 M2529 BR TEAM 21KM 02:00:46 01:58:30
1009 8457 LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:20 01:58:31
1010 7122 ANDERSON MENEZES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:32 01:58:32
1011 6394 MAURICIO PINTO DOS SANTOS M 51 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:34 01:58:34
1012 9069 ROMULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:34 01:58:34
1013 8206 FELIPE BARRETO DE SOUSA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:58:53 01:58:34
1014 8583 MARCOS VINICIUS PEREIRA BARRETO M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:58:35 01:58:35
1015 6474 ROBSON HENRIQUE DA SILVA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:02:33 01:58:35
1016 8683 MATTHEUS ANTONIO RANGEL FERREIRA MELLO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:58:36 01:58:36
1017 8155 JORGE RIANO M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:01:19 01:58:37
1018 9913 WENDELL DE OLIVEIRA VELOSO M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:58:55 01:58:38
1019 6925 JULIO CESAR ANGELOS M 21 M2024 RUAS CREW 21KM 02:00:22 01:58:38
1020 7459 DARIO HENRIQUE M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:01:41 01:58:38
1021 8737 MURILLO MATOS OLIVEIRA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:03:35 01:58:38
1022 8060 JEFFERSON GUIMARAES TORRES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:41 01:58:41
1023 7532 DOUGLAS RAMOS BARBOSA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:59:18 01:58:43
1024 7588 ELIAS PAULINO ALVES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:57 01:58:46
1025 7692 FELIPE BARBOZA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:59:42 01:58:46
1026 8426 LUCCA REZENDE GUIMARAES M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:00:50 01:58:47
1027 6159 CELSO LUIS MORAES DOS SANTOS M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:47 01:58:49
1028 9911 WASHINGTON ALVES DO NASCIMENTO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:57 01:58:51
1029 8188 JUCELIO DE SOUZA LOPES M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:02:08 01:58:51
1030 8658 MATHEUS DA SILVA EHRICH AVELLAR M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:01:00 01:58:53
1031 6504 SERGIO VINICIUS VICENTE FRANCO M 31 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:55 01:58:55
1032 6928 RENAN MOURÃO CLAUDIN M 32 M3034 RUAS CREW 21KM 02:01:43 01:59:00
1033 6889 ANDERSON MARTINS M 31 M3034 PEQUENOS GIRASSÓI 21KM 02:02:05 01:59:01
1034 7660 FABIANO SOUZA DA SILVA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:59:02 01:59:02
1035 8564 MARCOS DE JESUS PEREIRA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:59:03 01:59:03
1036 9073 ROMULO SILVA TOLEDO VARELLA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:14 01:59:11
1037 8171 JOSE PAULO WERBERICH M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:25 01:59:11
1038 9077 RONILSON LUIZ DA SILVA M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:01:51 01:59:13
1039 8100 JOAO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:59:58 01:59:15
1040 6715 EVANDRO LUIZ BARBOSA DA SILVA M 34 M3034 BORA PRO CORRE 21KM 02:01:54 01:59:16
1041 9210 THIAGO DA SILVA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:04:25 01:59:16
1042 9235 TIAGO DIAS VASCONCELOS M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:04:28 01:59:17
1043 7308 CAMILO ABBUD S AIEX M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:19 01:59:19
1044 6148 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 01:59:42 01:59:23
1045 7111 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:03:48 01:59:23
1046 8383 LUCAS DAMAZIO DA SILVA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:04:33 01:59:24
1047 7839 GABRIEL SOARES DE ALMEIDA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:58 01:59:25
1048 6553 VINICIUS CAMPOS AMARAL DO NASCIMENTO M 26 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:05:06 01:59:27
1049 8213 KAIKE MARIANO DE SOUZA M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:59:29 01:59:29
1050 7712 FELIPE NEVES M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:42 01:59:29

1.983 registro(s) · página 21 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.