Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
951 8790 OSCAR EDUARDO MANSO MARINHO FILHO M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:57:17 01:57:17
952 9972 PAULO PEREIRA M 46 M4549 21KM 01:57:28 01:57:18
953 6903 FLAVIO FIALHO M 41 M4044 PZTEAM 21KM 01:59:41 01:57:19
954 7419 DALTON CUNHA DE OLIVEIRA M 69 M6569 TICKET SPORTS 21KM 01:59:34 01:57:20
955 7571 EDUARDO RIBEIRO DO CARMO M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:59:35 01:57:20
956 8242 KEVYN SOUZA MEDEIROS SIMAS M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:57:21 01:57:21
957 9455 FILIPE RIBEIRO M 45 M4549 21KM 02:02:40 01:57:21
958 7277 BRUNO REZENDE PACHECO DE MAGALHAES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:57:51 01:57:23
959 9115 SERGIO AMERICO DE LIMA JUNIOR M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:20 01:57:23
960 8459 LUIS PAULO DE SOUZA BRITO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:12 01:57:24
961 9493 ANDRE FONSECA M 38 M3539 SKY ASSESSORIA ESPORTIVA 21KM 02:00:40 01:57:24
962 8542 MARCIO BARROS FERREIRA M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:01:44 01:57:24
963 7367 CHARLES CORTEZ M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:00:29 01:57:25
964 8094 JOAO LUIZ CUNHA DE MORAES SILVA M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:57:55 01:57:28
965 9737 GABRIEL DE SOUSA CARVALHO M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:57:31 01:57:31
966 8843 PAULO SAO LUIZ BORGES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:05:12 01:57:34
967 7069 ALTAIR FERREIRA PRESTES JUNIOR M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:21 01:57:36
968 7763 FILIPE ZRRIEL M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:47 01:57:38
969 9003 RICKE CUNHA DA SILVA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:57:39 01:57:39
970 7128 ANDRE LUIS ALVES DE SOUSA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:26 01:57:41
971 7342 CARLOS ROBERTO MORAES DA SILVA FILHO M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:04 01:57:44
972 6015 CARLOS FELIPE DOS SANTOS LIMA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:04:17 01:57:47
973 9043 RODRIGO DE FREITAS FONSECA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:16 01:57:49
974 7490 DENISSON COSTA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:57:50 01:57:50
975 9744 GUSTAVO PAULINO DA COSTA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:02:07 01:57:53
976 7520 DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:58:49 01:57:54
977 6765 RUANN MOLEDO GONÇALVE M 24 M2024 CHECK-IN CARIOCA 21KM 02:05:14 01:57:54
978 9709 EDUARDO REZENDE MACHADO M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:58:50 01:57:55
979 9412 YURI DE SOUZA COSTE M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:59:20 01:57:56
980 8140 JONATHAN ROSSILENIO OLIVEIRA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:57:57 01:57:57
981 7743 FERNANDO GOMES M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:58:01 01:58:01
982 7418 DAIRAN MARTINS DE OLIVEIRA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:05 01:58:05
983 9602 FABIO MANOEL DOS SANTOS M 42 M4044 LAJEDO 21KM 01:58:06 01:58:06
984 6374 MARCIO THIAGO COSTA FELIX M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:06 01:58:06
985 7939 HEITOR TADINI DONIN M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:02:51 01:58:07
986 6451 REGINALDO COUTINHO LUCAS JUNIOR M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:02:15 01:58:08
987 9532 ANDRÉ CAETANO BARBOS M 42 M4044 21KM 01:58:09 01:58:09
988 9022 ROBERTSON GUEDES RANGEL M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:10 01:58:10
989 7688 FELIPE ALMIRO M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:17 01:58:11
990 9312 VINICIUS MARTINS ESTEVES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:12 01:58:12
991 8842 PAULO ROBERTO FREITAS DOS REIS M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:49 01:58:13
992 9294 VINICIUS ALVES BATISTA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:15 01:58:15
993 6444 RAMALIO DOS SANTOS REIS M 51 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 01:59:25 01:58:15
994 6438 RAFAEL PEREIRA GOULART M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:01:59 01:58:15
995 6418 PAULO VITOR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:02:00 01:58:16
996 8334 LEVI EMILIANO MONTEIRO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:00:31 01:58:18
997 9174 MATHEUS DE BRITO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:02:36 01:58:19
998 7208 BERNARDO L MALAFAIA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:21 01:58:21
999 7002 ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:55 01:58:21
1000 6478 RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES M 22 M2024 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:24 01:58:24

1.983 registro(s) · página 20 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.