Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
901 6926 MATEUS CRISP M 27 M2529 RUAS CREW 21KM 02:02:45 01:56:07
902 7435 DANIEL MOREIRA VALENTIM MAXIMO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:56:10 01:56:10
903 8364 LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS OLIVEIRA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:56:22 01:56:10
904 9632 DIEGO TRINDADE DE ALMEIDA M M0014 RUAS CREW 21KM 02:01:35 01:56:10
905 9378 WESLEY DOS SANTOS RIBEIRO M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:00:24 01:56:13
906 9871 RODRIGO DIAS DE AGUIAR M 18 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:57:05 01:56:16
907 6314 JULIO CESAR RORIZ M 56 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:38 01:56:25
908 8909 RAFAEL DE OLIVEIRA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:01:26 01:56:25
909 6534 TIAGO CAMPOS RAYMUNDO M 42 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:59:15 01:56:26
910 6565 WILLIAN CASTRO DOS SANTOS M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:59:18 01:56:26
911 8348 LINCOLN CARDOSO NOGUEIRA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:46 01:56:28
912 8483 LUIZ GUSTAVO CONEGLIAN LECCIOLI M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:56:29 01:56:29
913 7392 CLEBER MARCIO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:58:40 01:56:29
914 7260 BRUNO HAAS ALVES MOREIRA M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:56:45 01:56:32
915 9040 RODRIGO CORREIA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:56:33 01:56:33
916 8642 MARLON LIRA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:56:33 01:56:33
917 6002 DANIEL FRANKLIN PEREIRA FREITAS M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:12 01:56:33
918 7806 GABRIEL DE ALMEIDA MENEZES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:57:34 01:56:34
919 7977 IGOR VIANA DOS SANTOS FAGUNDES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:59:18 01:56:35
920 8107 JOAO PEDRO MEDEIROS GALVANHO M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:56:37 01:56:37
921 9866 RENATO GOMES DE OLIVEIRA NETO M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:58:11 01:56:37
922 7012 ALEX MADEIRA BATISTA AMORIM M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:18 01:56:38
923 8831 PAULO CESAR COSTA SA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:58:02 01:56:39
924 6482 RODRIGO PIRES CARDOSO M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:56:40 01:56:40
925 6135 BRUNO ANDRADE CASTILHO M 32 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:57:09 01:56:40
926 8396 LUCAS FLORENCIO DO ESPIRITO SANTO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:56:41 01:56:41
927 9504 ALISSON GOMES M 28 M2529 SKY ASSESSORIA ESPORTIVA 21KM 01:56:43 01:56:43
928 9007 ROBERT LUIS SIQUEIRA REIS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:00:24 01:56:43
929 6485 RODRIGO RUAN MERAT MORENO M 37 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:01:15 01:56:43
930 9832 MAURICIO SILVA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:58:09 01:56:45
931 6018 ANDRE JOBERTO TORRES M 63 M6064 EQUIPE APPAI 21KM 01:59:43 01:56:45
932 7821 GABRIEL JOSE NASCIMENTO DE FREITAS RODRIGUES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:56:46 01:56:46
933 7710 FELIPE MARTINS E SILVA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:58:06 01:56:47
934 8013 ITALO MARTINS DE SOUZA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:59:48 01:56:48
935 7178 ARMENIO RODRIGUES AIDE DA SILVA JUNIOR M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:56:53 01:56:53
936 9279 VICTOR FRANCA MARQUES M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:06:25 01:56:56
937 9627 TINHO GONÇALVE M 36 M3539 PEQUENOS GIRASSÓI 21KM 01:58:31 01:57:01
938 9546 VINÍCIUS LOPES PEREIR M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:05:14 01:57:01
939 8452 LUIS FELIPE TEIXEIRA MOURA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:57:04 01:57:04
940 6103 AMAURI DE FREITAS JUNIOR M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:57:23 01:57:04
941 6166 CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO VIEIRA M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:57:05 01:57:05
942 8833 PAULO CESAR RAMOS LAURITO M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:57:53 01:57:07
943 7506 DIEGO JOSE NASCIMENTO GOMES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:00:22 01:57:07
944 6089 ALEX SANTIAGO DA COSTA M 50 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 01:57:09 01:57:09
945 7661 FABIO FREITAS M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:57:09 01:57:09
946 7681 FABRICIO NAVEGA DUARTE M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:57:10 01:57:10
947 6137 BRUNO GUILHERME FIGUEIREDO M 29 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:01:37 01:57:10
948 8523 MARCELO FERREIRA DA SILVA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:57:50 01:57:11
949 7272 BRUNO PACHECO DA SILVA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:00:41 01:57:11
950 6402 NELSON GONCALVES FELISBERTO FILHO M 63 M6064 EQUIPE APPAI 21KM 01:57:13 01:57:13

1.983 registro(s) · página 19 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.