7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 7608 | EMERSON CARLOS DE ANDRADE BENTO | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:59 | 01:53:59 | |
| 802 | 8003 | ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:01 | 01:54:01 | |
| 803 | 8517 | MARCELO AUGUSTO DE CAMPOS SOUZA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:50 | 01:54:01 | |
| 804 | 8656 | MATHEUS ASSIS DA CRUZ | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:54 | 01:54:04 | |
| 805 | 6961 | JORGE LUIS NUNES RAMILO | M | 59 | M5559 | TEAMELEMENTARY | 21KM | 01:55:15 | 01:54:04 | |
| 806 | 9991 | GABRIEL DA CONCEIÇAO DA SILV | M | 25 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:05 | 01:54:05 | |
| 807 | 6992 | AILTON FRANCISCO BASTOS OSORIO NETTO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:06 | 01:54:06 | |
| 808 | 9278 | VICTOR FRANCA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:53 | 01:54:09 | |
| 809 | 9057 | RODRIGO SILVA DE NORONHA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:40 | 01:54:13 | |
| 810 | 9286 | VICTOR LUIZ CAMPOS LOPES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:16 | 01:54:14 | |
| 811 | 9883 | SANDERSON HERMOGENES VIERA BARROS | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:58 | 01:54:14 | |
| 812 | 6027 | ANDERSON MEDEIROS DA ROCHA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:19 | 01:54:19 | |
| 813 | 6414 | PAULO HENRIQUE CABRAL CARDOSO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:20 | 01:54:20 | |
| 814 | 7620 | ENZO VARGAS FASSARELLA | M | 16 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:39 | 01:54:20 | |
| 815 | 6732 | THIAGO BRAGA | M | 30 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 01:56:35 | 01:54:20 | |
| 816 | 6578 | LUIZ FERNANDO AZEREDO | M | 60 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:22 | 01:54:22 | |
| 817 | 7750 | FERNANDO NOVAES RIBEIRO DA SILVA | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:10 | 01:54:25 | |
| 818 | 9542 | FERNANDO VIEIRA MARINS | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:13 | 01:54:26 | |
| 819 | 9963 | FELIPE DOS SANTOS | M | M0014 | 21KM | 01:55:19 | 01:54:27 | |||
| 820 | 3451 | LEONARDO PESENTE DA SILVA CHAVES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:18 | 01:54:27 | |
| 821 | 6862 | LUCAS BARBOSA DA SILVA | M | 32 | M3034 | MEU MANO | 21KM | 01:54:28 | 01:54:28 | |
| 822 | 7679 | FABRICIO DA SILVA CRUZ | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:57 | 01:54:28 | |
| 823 | 8647 | MATEUS DE LACERDA BROMBERG | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:50 | 01:54:31 | |
| 824 | 8458 | LUIS GUSTAVO DIAS NEVES | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:49 | 01:54:35 | |
| 825 | 7403 | CLOVIS GIMENES SILVA NETO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:40 | 01:54:40 | |
| 826 | 9537 | VINICIUS BERALDO | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:56:01 | 01:54:40 | ||
| 827 | 6432 | RAFAEL GOMES DA COSTA | M | 35 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:55:32 | 01:54:41 | |
| 828 | 7564 | EDUARDO DE SOUZA LOBO PACHECO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:47 | 01:54:43 | |
| 829 | 8181 | JOSILDO CALIXTO DA SILVA | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:44 | 01:54:44 | |
| 830 | 6081 | ADRIANO RIBEIRO CAMPOS | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:00:25 | 01:54:44 | |
| 831 | 9064 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:49 | 01:54:49 | |
| 832 | 8484 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:50 | 01:54:50 | |
| 833 | 7513 | DIOGO ALMEIDA PRADO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:50 | 01:54:50 | |
| 834 | 7275 | BRUNO POLY DA ROCHA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:51 | 01:54:51 | |
| 835 | 7113 | ANDERSON CARDOSO QUINTINO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:08 | 01:54:52 | |
| 836 | 8689 | MAURIZIO DONI | M | 61 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:53 | 01:54:53 | |
| 837 | 7700 | FELIPE DE PAULA VALERIO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:53 | 01:54:53 | |
| 838 | 9328 | VITOR DA COSTA RAMOS | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:34 | 01:54:55 | |
| 839 | 8450 | LUIS FELIPE | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:46 | 01:54:55 | |
| 840 | 7152 | ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:57 | 01:54:57 | |
| 841 | 7689 | FELIPE AUGUSTO SABINO SOUZA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:42 | 01:54:57 | |
| 842 | 8849 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:58 | 01:54:58 | |
| 843 | 9607 | ALEX AMORIM FERREIRA | M | 39 | M3539 | LARYFIT RUN | 21KM | 01:57:57 | 01:54:58 | |
| 844 | 7551 | EDSON COSTA DOS SANTOS | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:59 | 01:54:59 | |
| 845 | 9318 | VINICIUS SILVA DOS SANTOS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:00 | 01:55:00 | |
| 846 | 8705 | MICHAEL BARROS DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:01 | 01:55:01 | |
| 847 | 8838 | PAULO LEONARDO BOTELHO | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:04 | 01:55:02 | |
| 848 | 6956 | DANIEL DA PAZ ARCHANJO | M | 30 | M3034 | TEAMELEMENTARY | 21KM | 01:55:05 | 01:55:05 | |
| 849 | 8477 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO AMARAL | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:54 | 01:55:08 | |
| 850 | 8175 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MEIRELES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:09 | 01:55:09 |
1.983 registro(s) · página 17 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
