7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 6309 | JOZIVALDO GERALDO MARTINS | M | 62 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:31 | 01:51:11 | |
| 702 | 9280 | VICTOR GOUVEA DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:12 | 01:51:12 | |
| 703 | 6743 | JOAO VITOR NOBRE | M | 22 | M2024 | BR TEAM | 21KM | 01:53:14 | 01:51:14 | |
| 704 | 6561 | WESLLEY BARROS FERNANDES | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:57 | 01:51:14 | |
| 705 | 7016 | ALEX SANDRO SOARES CAVALCANTE | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:18 | 01:51:16 | |
| 706 | 9479 | PEDRO PAULO DE MENDONÇA SILV | M | 35 | M3539 | 21KM | 02:11:45 | 01:51:16 | ||
| 707 | 8278 | LEANDRO DAMASCENO RODRIGUES | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:43 | 01:51:19 | |
| 708 | 8545 | MARCIO JOSE VILELA S SOARES | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:21 | 01:51:21 | |
| 709 | 7225 | BRENO BARRETO DE OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:24 | 01:51:24 | |
| 710 | 9226 | THIAGO PAULO SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:27 | 01:51:27 | |
| 711 | 9317 | VINICIUS RODRIGUES DE MENEZES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:02 | 01:51:27 | |
| 712 | 9227 | THIAGO PEREIRA MILANEZ | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:28 | 01:51:28 | |
| 713 | 6162 | CHARLES NASCENTE FALCAO | M | 48 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:29 | 01:51:29 | |
| 714 | 8667 | MATHEUS FONSECA DOS SANTOS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:39 | 01:51:31 | |
| 715 | 7041 | ALEXSANDRO ALEXANDRE FERREIRA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:31 | 01:51:34 | |
| 716 | 6011 | RENAN DA SILVA WANDERLEY | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:35 | 01:51:35 | |
| 717 | 7368 | CHARLES RENATO FERREIRA DE PAULA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:36 | 01:51:36 | |
| 718 | 9469 | LINCOLN SANTIAGO | M | 39 | M3539 | 21KM | 01:51:41 | 01:51:36 | ||
| 719 | 6025 | JOELMIR DOS SANTOS ROCHA | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:52 | 01:51:37 | |
| 720 | 7428 | DANIEL DE OLIVEIRA PORTUGAL GOMES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:53 | 01:51:37 | |
| 721 | 8827 | PAULINO SILVA DE MEDEIROS | M | 69 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:00 | 01:51:37 | |
| 722 | 8325 | LEONARDO SILVESTRE MARQUES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:38 | 01:51:38 | |
| 723 | 8409 | LUCAS MENDES DUARTE COELHO | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:35 | 01:51:38 | |
| 724 | 8114 | JOAO SEVERINO FERREIRA | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:56 | 01:51:39 | |
| 725 | 8393 | LUCAS EMMANUEL DA HORA GUIMARAES | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:41 | 01:51:41 | |
| 726 | 7125 | ANDRE ALVES | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:42 | 01:51:42 | |
| 727 | 9237 | TIAGO RAPOSO FERNANDES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:42 | 01:51:43 | |
| 728 | 7910 | GUILHERME DE FRANCA FERREIRA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:44 | 01:51:44 | |
| 729 | 7718 | FELIPE SANTOS DA SILVA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:45 | 01:51:45 | |
| 730 | 6989 | AGNES AUGUSTO DE MELLO PEREIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:46 | 01:51:45 | |
| 731 | 8570 | MARCOS GLAYDSON DA COSTA CAMPOLINO | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:45 | 01:51:50 | |
| 732 | 8532 | MARCELO TONHOQUE | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:51 | 01:51:51 | |
| 733 | 6118 | ANGELO RAMOS LIMA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:53 | 01:51:53 | |
| 734 | 8995 | RICARDO GOMES DO NASCIMENTO COUTO | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:31 | 01:51:55 | |
| 735 | 8110 | JOAO PEDRO SANDER ESPIUCA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:22 | 01:51:57 | |
| 736 | 7769 | FLAVIANO FERNANDES DE LIMA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:58 | 01:51:58 | |
| 737 | 8851 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO LUCAS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:08 | 01:51:58 | |
| 738 | 9023 | ROBSON FERREIRA BARBOSA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:16 | 01:52:00 | |
| 739 | 7794 | GABRIEL ALEXANDRE LINO DA CUNHA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:14 | 01:52:03 | |
| 740 | 8721 | MIGUEL PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:53 | 01:52:07 | |
| 741 | 8236 | KAYNAN BERNARDO FREIRE FARIA DA SILVA | M | 17 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:53 | 01:52:08 | |
| 742 | 7755 | FILIPE DA SILVA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:09 | 01:52:09 | |
| 743 | 7695 | FELIPE BOMFIM LISBOA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:09 | 01:52:09 | |
| 744 | 7369 | CHARLLES ANDRE SANTOS MARTINS DA SILVA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:46 | 01:52:09 | |
| 745 | 9379 | WEVERTON LUIZ MARTINS DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:50 | 01:52:11 | |
| 746 | 9499 | DANTON COELHO | M | 45 | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:57:20 | 01:52:14 | |
| 747 | 7066 | ALMACHIO GONCALVES DOS SANTOS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:42 | 01:52:15 | |
| 748 | 6729 | gianmarco lacerda da silva | M | 52 | M5054 | BORA PRO CORRE | 21KM | 01:52:16 | 01:52:16 | |
| 749 | 7900 | GLAUCON DA SILVA JALES | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:19 | 01:52:19 | |
| 750 | 9989 | KAUAN FORTE | M | 22 | M2024 | 21KM | 01:52:19 | 01:52:19 |
1.983 registro(s) · página 15 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
