Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
651 7625 ERICK ALAN MOREIRA FERREIRA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:49:53 01:49:53
652 9905 VITOR PAULO DE SAMPAIO TEIXEIRA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:52:12 01:49:56
653 9307 VINICIUS GIL EDUARDO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:52:38 01:49:57
654 8772 NICOLAS PINTO RAMOS M 16 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:53:05 01:49:59
655 8673 MATHEUS MOTA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:54:26 01:50:02
656 9282 VICTOR HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:52:31 01:50:03
657 6228 FELIPE NOGUEIRA ROCHA M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:04 01:50:05
658 8550 MARCIO ROBERTO DE CARVALHO PEREIRA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:59 01:50:05
659 6353 LUIZ ALBERTO SAMPAIO GOMES M 68 M6569 EQUIPE APPAI 21KM 01:56:38 01:50:06
660 8969 RENAN PATRICIO ARAUJO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:50:07 01:50:07
661 9609 FELIPE DE OLIVEIRA LUCILO M 39 M3539 LARYFIT RUN 21KM 01:51:04 01:50:09
662 8454 LUIS FERNANDO RAMOS CRUZ JUNIOR M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:46 01:50:10
663 9409 YORI FREITAS DE MELO M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:50:11 01:50:11
664 6209 EMERSON ALEXANDRE SILVA M 47 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:50:45 01:50:11
665 8404 LUCAS MAGALHAES COSTA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:41 01:50:13
666 8085 JOAO GABRIEL BATISTA M 18 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:50:15 01:50:15
667 8029 JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:50:36 01:50:15
668 9085 RUAN CARVALHO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:53:12 01:50:15
669 9206 THIAGO BRITO DE QUADROS M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:55:36 01:50:15
670 7031 ALEXANDRE JOSE COSTA DA ROCHA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:52:39 01:50:19
671 7318 CARLOS ALBERTO NAPOLEAO FILHO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:24 01:50:24
672 9471 LUIZ ANTÔNIO MARQUE M 55 M5559 21KM 01:50:35 01:50:24
673 9880 RONALD DE OLIVEIRA TEODOSIO M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:55:31 01:50:28
674 6769 CARLOS RENATO PEREIRA DA SILVA M 49 M4549 CORRE DO RUSSO 21KM 01:50:40 01:50:29
675 9082 ROSEMBERG PEREIRA DIAS JUNIOR M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:52:42 01:50:31
676 7168 ANTONIO GATTI M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:57:01 01:50:34
677 7206 BERNARDO FIGUEIREDO MENDES M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:51:06 01:50:35
678 8726 MILTON HAMMES MOURA CORREA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:37 01:50:37
679 7714 FELIPE PATRICK BARRETO SOARES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:51:16 01:50:38
680 8710 MICHEL DE OLIVEIRA DE MORAES M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:57:41 01:50:40
681 8854 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS FERREIRA M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:50:42 01:50:42
682 8017 IURY DE LIMA MOURA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:34 01:50:44
683 8858 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO JOSE M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:45 01:50:45
684 7746 FERNANDO MARQUES M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:56 01:50:45
685 6261 HERMES ALVES MENDES DE SOUZA M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:44 01:50:46
686 8240 KEVEN DA SILVA DOS SANTOS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:16 01:50:49
687 9690 CRISTIAN FELIPE RODRIGUES ROSA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:53:12 01:50:49
688 6196 EDSON RODRIGO DA CONCEICAO SILVA SIMOES M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:19 01:50:51
689 7526 DOUGLAS BARONI RIZZATO M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:51:35 01:50:54
690 8025 JACKSON DA SILVA BARBOSA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:55 01:50:55
691 6324 LEANDRO DIAS DUARTE M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:23 01:50:58
692 9451 EDUARDO MAGGESSI M 43 M4044 21KM 02:11:24 01:50:58
693 8301 LEONARDO DOS SANTOS M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:51:01 01:51:01
694 7217 BRAYAN BORGES BASTOS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:57:38 01:51:01
695 7772 FLAVIO DOS SANTOS JUNIOR M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:50 01:51:03
696 6288 JOAO PAULO RODRIGUES VIEIRA M 21 M2024 EQUIPE APPAI 21KM 01:53:28 01:51:03
697 7567 EDUARDO JULIO DE SOUSA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:51:05 01:51:05
698 7639 ESTEVAO DE JESUS DOS SANTOS M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:03 01:51:05
699 8630 MARIO AUGUSTO DE PAULA M 60 M6064 TICKET SPORTS 21KM 01:52:29 01:51:05
700 9839 NATANAEL SISNANDE DOS SANTOS M 55 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:52:16 01:51:07

1.983 registro(s) · página 14 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.