Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
601 7786 FRANCISCO LEANDRO DA SILVA FERREIRA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:12 01:48:12
602 8053 JEFERSON LUIS DE SOUZA VIEIRA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:50:47 01:48:14
603 9840 NATHAN VEIGA SILVA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:50:26 01:48:20
604 8474 LUIZ FELIPE CUNHA DA SILVA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:48:26 01:48:26
605 7747 FERNANDO MARQUES MARTINEZ M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:54 01:48:26
606 8987 RENATO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:51:17 01:48:34
607 9204 THIAGO BEZERRA GOMES M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:26 01:48:36
608 8447 LUIS ANTONIO MATIAS DA COSTA JUNIOR M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:48:39 01:48:39
609 9310 VINICIUS JACCOUD POVOA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:53:14 01:48:41
610 6923 JOÃO VITOR DE ARAÚJO DOS REIS PEREI M 24 M2024 RUAS CREW 21KM 01:53:17 01:48:43
611 9313 VINICIUS NEIVA CASTRO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:55:48 01:48:43
612 7920 GUILHERME SAMPAIO M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:48:44 01:48:44
613 9664 ANDRE LUCAS PEREIRA DA SILVA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:51:44 01:48:44
614 7925 GUSTAVO BANDEIRA DA RESSURREICAO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:46 01:48:45
615 8475 LUIZ FELIPE CUNHA MATA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:47 01:48:47
616 7758 FILIPE DE PAIVA SILVA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:49:24 01:48:47
617 9320 VINICIUS VIANNA DE OLIVEIRA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:53:05 01:48:51
618 9751 MICHAEL CABRAL CANDIDO DA SILVA M M0014 TICKET SPORTS 21KM 01:53:27 01:48:52
619 8430 LUCIAN PEREIRA DE FREITAS M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:29 01:48:53
620 9879 ROMULO GUIMARAES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:54 01:48:54
621 7467 DAVI WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:47 01:48:55
622 7565 EDUARDO FREITAS ROSA M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:50:19 01:48:56
623 7433 DANIEL MACHADO THOMAZ M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:57 01:48:57
624 8087 JOAO GABRIEL GARCIA RODRIGUES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:48:58 01:48:58
625 6034 CARLOS ALBERTO DOS ANJOS DE OLIVEIRA M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:01 01:49:01
626 8531 MARCELO SABINO DA SILVA BELLO M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:50:15 01:49:05
627 9529 WAGMER DA CUNHA M 45 M4549 21KM 01:49:07 01:49:07
628 6355 LUIZ FERNANDO DA SILVA DELDUCA M 20 M2024 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:45 01:49:09
629 6471 ROBLEDO MOREIRA DOS SANTOS M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:29 01:49:11
630 8084 JOAO DANIEL SUZANO SOBREIRO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:54:53 01:49:13
631 9041 RODRIGO DA SILVA ARAUJO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:14 01:49:14
632 6016 GILSON MENDES FERNANDES M 62 M6064 EQUIPE APPAI 21KM 01:53:28 01:49:14
633 9403 YAOHUA FAN M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:49:15 01:49:15
634 7807 GABRIEL DE ARAUJO PEREIRA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:49:23 01:49:23
635 6805 JHONN ENDRIO DIAS FEREIRA M 31 M3034 GRUPOLIDER RJ 21KM 01:49:49 01:49:26
636 6260 HERCULES DE SANTA ANA M 47 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:08 01:49:27
637 6719 ITALO IGNACIO CORREA M 27 M2529 BORA PRO CORRE 21KM 01:51:15 01:49:28
638 7952 HERMANN JOSE BANDEIRA DE CAMPOS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:15 01:49:29
639 9651 ALEXANDRE COSTA DA SILVA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:49:30 01:49:30
640 6064 CLEITON CARLOS GAUDENCIO FERREIRA M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:54:13 01:49:36
641 8768 NEIRIVALDO RIBEIRO ALMEIDA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:51:11 01:49:37
642 6344 LUCEMBERG DE OLIVEIRA LUCAS M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:54:14 01:49:38
643 8039 JEAN BISPO DE SOUZA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:50:20 01:49:41
644 9965 BRUNO LOPES M M0014 21KM 01:49:44 01:49:44
645 8357 LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA CORDEIRO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:50:44 01:49:44
646 7033 ALEXANDRE MONIZ SODRE FERREIRA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:50:37 01:49:45
647 8391 LUCAS DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:50:47 01:49:45
648 9097 SAIMON MORENO CAROLINO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:13 01:49:49
649 6808 ANDRE SPIVAK M 43 M4044 HOPE PERFORMANCE 21KM 01:51:53 01:49:50
650 7227 BRENO DOS SANTOS DO NASCIMENTO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:50:24 01:49:52

1.983 registro(s) · página 13 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.