7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 8846 | PEDRO ALISSON ALVES DA SILVA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:49:55 | 01:44:08 | |
| 452 | 9404 | YGOR CAMPOS GAYGHER | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:11 | 01:44:11 | |
| 453 | 9198 | THELMO CARDOSO RIMIS DA SILVA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:15 | 01:44:15 | |
| 454 | 8405 | LUCAS MAGALHAES DUARTE | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:06 | 01:44:16 | |
| 455 | 7083 | AMOS CORREIA PALMA BARROS | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:19 | 01:44:19 | |
| 456 | 7161 | ANTONAEL DA SILVA ARAUJO | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:24 | 01:44:24 | |
| 457 | 7293 | CAIO LUIZ MARTINS RENOSO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:19 | 01:44:24 | |
| 458 | 9605 | UGO SALEMA DE MEDEIROS | M | 61 | M6064 | LAJEDO | 21KM | 01:47:36 | 01:44:24 | |
| 459 | 9341 | WAGNER LIMA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:25 | 01:44:25 | |
| 460 | 8847 | PEDRO FELIPE RAMOS DE CASTRO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:28 | 01:44:28 | |
| 461 | 7153 | ANILTON JOSE RAMOS AMBROSIO JUNIOR | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:29 | 01:44:29 | |
| 462 | 9401 | YAGO NOGUEIRA BURCK | M | 19 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:59 | 01:44:33 | |
| 463 | 6548 | VICTOR DOS SANTOS DANTAS | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:49:24 | 01:44:33 | |
| 464 | 7650 | EVANDRO RUBES SPERANDIO | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:40 | 01:44:34 | |
| 465 | 6918 | BRUNO LEONARDO MARTINS DA SILVA | M | 24 | M2024 | RUAS CREW | 21KM | 01:49:10 | 01:44:36 | |
| 466 | 9251 | VALDEZ JULIO DE MEDEIROS | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:37 | 01:44:37 | |
| 467 | 8702 | MEIDSON DE LACERDA SILVESTRE SANTANA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:45 | 01:44:38 | |
| 468 | 8840 | PAULO RICARDO VIEIRA RODRIGUES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:20 | 01:44:39 | |
| 469 | 6251 | GILSON ALVES DE ARAUJO | M | 65 | M6569 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:44:53 | 01:44:41 | |
| 470 | 7912 | GUILHERME DE SOUZA PUGLIESE | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:42 | 01:44:42 | |
| 471 | 6866 | CAIQUE PASSERINE BARBOSA | M | 31 | M3034 | MR TRI | 21KM | 01:46:49 | 01:44:44 | |
| 472 | 6564 | WILLIAM GARCIA DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:44:46 | 01:44:46 | |
| 473 | 7573 | EDUARDO RODRIGUES SOARES DO NASCIMENTO | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:40 | 01:44:46 | |
| 474 | 8322 | LEONARDO RODRIGUES CORREIA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:57 | 01:44:46 | |
| 475 | 7060 | ALISON DA SILVA SANTANNA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:31 | 01:44:47 | |
| 476 | 9713 | ELIVELTON DE LIRA MENDES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:52 | 01:44:51 | |
| 477 | 9255 | VALDIR RAMOS LUGON | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:12 | 01:44:54 | |
| 478 | 7590 | ELIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:05 | 01:44:56 | |
| 479 | 7028 | ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:58 | 01:44:58 | |
| 480 | 9311 | VINICIUS MARCOS CASTRO | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:21 | 01:44:58 | |
| 481 | 6197 | EDUARDO MACIEL CANDIDO MACHADO | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:46:56 | 01:45:03 | |
| 482 | 8415 | LUCAS PRESTES ROXO DO CARMO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:06 | 01:45:06 | |
| 483 | 6153 | CARLOS SILVA TRUTA | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:47:08 | 01:45:06 | |
| 484 | 6906 | RODRIGO ARAUJO | M | 53 | M5054 | PZTEAM | 21KM | 01:47:30 | 01:45:07 | |
| 485 | 8350 | LINDOMAR CLOVIS FONTANA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:05 | 01:45:08 | |
| 486 | 8316 | LEONARDO NUNES FERREIRINHA DE SOUZA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:09 | 01:45:09 | |
| 487 | 6226 | FELIPE LOUREIRO DE OLIVEIRA LOPES | M | 35 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:45:31 | 01:45:12 | |
| 488 | 7062 | ALLAN ALVES CAMELO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:16 | 01:45:16 | |
| 489 | 9686 | CARLOS RODRIGO ASSUNCAO DA CUNHA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:42 | 01:45:20 | |
| 490 | 8153 | JORGE LUIZ DE BARROS | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:23 | 01:45:23 | |
| 491 | 7673 | FABIO VITOR MENDES DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:51 | 01:45:23 | |
| 492 | 8392 | LUCAS DOS SANTOS ZAMBRONI ROSAS | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:51 | 01:45:23 | |
| 493 | 8453 | LUIS FERNANDO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:17 | 01:45:25 | |
| 494 | 7776 | FRANCALINO ALVES DE SOUSA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:26 | 01:45:25 | |
| 495 | 9052 | RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:26 | 01:45:26 | |
| 496 | 8460 | LUIS PAULO VICENTE DOS SANTOS | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:26 | 01:45:26 | |
| 497 | 7116 | ANDERSON DE SOUZA RAMOS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:15 | 01:45:29 | |
| 498 | 6180 | DAVI LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:45:30 | 01:45:30 | |
| 499 | 6718 | ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 34 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 01:46:10 | 01:45:34 | |
| 500 | 9236 | TIAGO MAIA MASETTO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:48 | 01:45:35 |
1.983 registro(s) · página 10 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
