Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4549

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1052 8787 OCTAVIO VARJAO M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:08 01:59:30
1053 9916 WILSON LUIZ DE BARROS JUNIOR M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:37 01:59:31
1075 8150 JORGE LOPES DUFLES JUNIOR M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:00:02 02:00:02
1079 8135 JONAS PEREIRA DE SOUZA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:02:49 02:00:04
1089 6861 BRUNO DE PAULA NASCIMENTO M 45 M4549 MEU MANO 21KM 02:00:16 02:00:16
1094 6860 LEO BUENO BATISTA M 48 M4549 MAXLANE 21KM 02:04:01 02:00:20
1097 7181 ARTHUR DA SILVA GONCALVES M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:43 02:00:22
1104 9539 JULKA BEUST M 47 M4549 21KM 02:00:33 02:00:33
1111 7667 FABIO DE MACEDO CASTRO M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:46 02:00:44
1135 6876 WAGNER SANTOS DA SILVA M 47 M4549 NOVE DE JULHO 21KM 02:04:15 02:01:31
1138 9366 WANDERSON DA SILVA E MELLO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:35 02:01:35
1145 9719 FABIANO JOSE DA SILVA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:50 02:01:43
1169 6539 VAGNER CARNEIRO MOREIRA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:03:03 02:02:39
1181 7135 ANDRE SEBASTIAO DE LACERDA BROMBERG M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:06:18 02:02:58
1209 6835 FABIO DE ARAÚJO DA SILV M 45 M4549 LARYFIT RUN 21KM 02:04:27 02:03:38
1211 9269 VICENTE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:08:05 02:03:40
1213 7250 BRUNO DE OLIVEIRA SIQUEIRA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:03:44 02:03:44
1221 9644 ADRIANO ANDRADE BEZERRA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:04:04 02:04:04
1226 7172 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS FILHO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:07:44 02:04:07
1227 7254 BRUNO FERREIRA MASSUNAGA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:58 02:04:09
1241 9016 ROBERTO DOS SANTOS SILVA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:32 02:04:29
1246 8904 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:07:14 02:04:34
1264 6877 WELLINGTON DE PAULA SANTOS M 45 M4549 NOVE DE JULHO 21KM 02:08:17 02:05:13
1265 8279 LEANDRO DANTAS M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:10:12 02:05:15
1282 8693 MAX ADADE M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:52 02:05:43
1287 6470 ROBERTO DOS SANTOS M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:07:14 02:05:54
1290 9612 LUIZ FELIPE CESARIO BONARD M 45 M4549 MR TRI 21KM 02:11:08 02:05:56
1295 7649 EVANDRO HORMIZIDO DOS SANTOS SILVA FILHO M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:06:37 02:06:13
1326 6375 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA RIANELLI M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:11:20 02:07:14
1335 7936 GUTENBERG PEREIRA DE BRITO M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:08:10 02:07:37
1346 6280 JEFFERSON NAZARENO DA SILVA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:08:49 02:08:02
1363 6038 EDUARDO GOMES MACHADO M 49 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:08:49 02:08:20
1372 9242 UBIRACI GOMES COSTA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:09 02:08:38
1380 9809 LUIZ GUSTAVO GOMES REBELO M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:08:44 02:08:44
1382 6117 ANDSON ALBANEZ DA SILVA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:13:51 02:08:47
1385 6879 CLAUDIOVANI DOS SANTOS ROSA M 49 M4549 PACCE FOFOCA 21KM 02:11:48 02:08:53
1387 7642 EUGENIO TEIXEIRA DE CASTRO VELLOSO M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:14:54 02:08:55
1390 6558 WANDERSON FERREIRA FELIX M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:09:27 02:09:07
1397 7666 FABIO DE ARRUDA SANTOS M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:13:34 02:09:21
1401 8880 PERICLES MEDEIROS DE MACEDO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:28 02:09:28
1406 6306 JOSE RICARDO LEMOS DE LIMA M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:09:30 02:09:30
1409 7110 ANDERSON RODRIGUEZ MARCKESAN FERNANDES M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:43 02:09:43
1418 6598 ALINE OLIVEIRA DA SILVA M 46 M4549 21KM 02:11:08 02:09:56
1426 8295 LEONARDO BORGES MATHIAS M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:10:04 02:10:04
1430 7173 ANTONIO SERGIO SOARES VENANCIO M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:10:22 02:10:09
1432 6509 SINEZIO GOMES DA SILVA M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:11 02:10:11
1449 6301 JORGE LUIZ FRAZAO DE FIGUEIREDO M 49 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:48 02:10:48
1452 6563 WILIAM ALVES SEVERIANO M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:12:27 02:10:57
1455 7553 EDSON GOMES DOS SANTOS M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:12:33 02:11:07
1460 6911 RICARDO LOPES M 47 M4549 RECREIO RUN 21KM 02:11:28 02:11:28

202 registro(s) · página 3 de 5

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.