7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | 9233 | THYAGO GOMES RODRIGUES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:27 | 02:25:27 | |
| 1704 | 7550 | EDSON CARVALHO JUNIOR | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:10 | 02:25:49 | |
| 1705 | 9652 | ALEXANDRO FERREIRA OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:56 | 02:25:56 | |
| 1709 | 6292 | JOHNATAN RICARDO DA PAZ | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:26:05 | 02:26:05 | |
| 1714 | 8943 | RAPHAEL MORETI SOARES | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:31 | 02:26:24 | |
| 1720 | 9049 | RODRIGO GOMES | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:01 | 02:27:01 | |
| 1721 | 6253 | GLAUCIO DA SILVA SEVERINO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:30:02 | 02:27:01 | |
| 1725 | 7947 | HELIO SOUZA VIEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:09 | 02:27:03 | |
| 1732 | 7330 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:17 | 02:27:17 | |
| 1754 | 7497 | DIEGO CESAR DO NASCIMENTO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:34:25 | 02:28:58 | |
| 1765 | 8913 | RAFAEL JOSE DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:05 | 02:29:33 | |
| 1776 | 8986 | RENATO LEMES PINTO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:04 | 02:31:04 | |
| 1782 | 8552 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:35 | 02:31:35 | |
| 1790 | 7759 | FILIPE FERREIRA VIEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:19 | 02:32:27 | |
| 1794 | 8767 | NEILSON PEREIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:42 | 02:32:50 | |
| 1798 | 9025 | RODNEI SOARES SUZANO DE ALMEIDA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:04 | 02:33:04 | |
| 1811 | 9894 | THIAGO ARAUJO OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:34:26 | 02:34:26 | |
| 1812 | 6294 | JONATAS DOS SANTOS DA COSTA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:36:35 | 02:34:30 | |
| 1815 | 9630 | RAMON SILVEIRA DE ARAÚJ | M | 41 | M4044 | PZTEAM | 21KM | 02:34:42 | 02:34:42 | |
| 1824 | 9791 | LEONARDO GOMES LENTE | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:40:44 | 02:35:40 | |
| 1828 | 6230 | FELIPE TORRES DOS PASSOS | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:38:55 | 02:35:47 | |
| 1836 | 6295 | JONATAS VALENCA OPAZO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:38:00 | 02:36:16 | |
| 1837 | 9519 | ELTON INACIO SILVESTRE SILVA | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:36:19 | 02:36:19 | |
| 1842 | 6503 | SERGIO ROBERTO SOUZA DA SILVA | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:41:41 | 02:37:04 | |
| 1847 | 9793 | LEONARDO PESENTE DA SILVA CHAVES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:37:33 | 02:37:33 | |
| 1850 | 7484 | DEIVSON MASCARENHAS TEIXEIRA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:37:50 | 02:37:50 | |
| 1851 | 9815 | MARCELO MORENO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:40:23 | 02:38:10 | |
| 1852 | 6327 | LEANDRO RODRIGUES FAUSTO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:42:43 | 02:38:10 | |
| 1856 | 6892 | WELLINGTON DAS NEVES | M | 40 | M4044 | PEQUENOS GIRASSÓI | 21KM | 02:42:32 | 02:38:57 | |
| 1867 | 9789 | LEONARDO BARTHAR | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:41:00 | 02:41:00 | |
| 1874 | 8539 | MARCILIO MESQUITA ALVES FILHO | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:44:46 | 02:41:30 | |
| 1882 | 9527 | RODRIGO ALENCAR SERRA NEGRA | M | 40 | M4044 | 21KM | 02:42:51 | 02:42:51 | ||
| 1907 | 8908 | RAFAEL DE BARROS PASSOS | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:47 | 02:46:47 | |
| 1910 | 9019 | ROBERTO MACEDO RODRIGUES | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:23 | 02:47:13 | |
| 1914 | 9877 | ROGERIO FREITAS DOS SANTOS | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:43 | 02:47:53 | |
| 1923 | 8718 | MIGUEL EDMUNDO CALLO LUQUE | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:49:49 | 02:49:49 | |
| 1924 | 9874 | RODRIGO NOGUEIRA MIRANDA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:50 | 02:50:11 | |
| 1945 | 9852 | PAULO ALBERTO RODRIGUES DE DEUS LUCENA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:57:47 | 02:57:47 | |
| 1954 | 6225 | FELIPE HERCULANO LIMA | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 03:02:04 | 03:02:04 | |
| 1955 | 9615 | THIAGO DO NASCIMENTO VIANA | M | 42 | M4044 | PACCE FOFOCA | 21KM | 03:05:39 | 03:02:14 | |
| 1962 | 6853 | WAGNER AZEVEDO | M | 40 | M4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 03:10:22 | 03:07:36 | |
| 1983 | 6895 | MELK AGUIAR | M | 40 | M4044 | PEQUENOS GIRASSÓI | 21KM | 03:45:00 | 03:41:30 |
292 registro(s) · página 6 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
