Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4044

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1391 9572 ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA M 41 M4044 18º BP 21KM 02:09:10 02:09:10
1393 7749 FERNANDO NOBRE DO NASCIMENTO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:11:56 02:09:16
1395 7420 DAMONE S WILSON M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:27 02:09:17
1413 9816 MARCOS AURELIO AMARAL DA SILVA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:14:22 02:09:52
1415 9909 WALLACE GOMES DE BRITO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:09:54 02:09:54
1424 8686 MAURICIO LOBAO ALVES M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:02 02:10:02
1429 9346 WALBER DANTAS M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:07 02:10:07
1433 8985 RENATO JOSE MARIA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:52 02:10:13
1441 9024 ROBSON SALLES DA SILVA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:12:09 02:10:29
1450 6726 RAFAEL RODRIGUES M 42 M4044 BORA PRO CORRE 21KM 02:11:13 02:10:48
1463 6289 JOAO VICTOR DE BRITO MOREIRA M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:11:31 02:11:31
1467 8097 JOAO PAULO M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:17:00 02:11:36
1472 9202 THIAGO AMORIM DA SILVA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:11:48 02:11:48
1473 7340 CARLOS RENATO CARRERA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:15:36 02:11:50
1486 6421 PEDRO HENRIQUE TAVARES FARAH DE SA M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:16:53 02:12:18
1492 6437 RAFAEL NATAL DO NASCIMENTO M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:12:27 02:12:27
1497 7404 COSME TADEU PALHARES DE OLIVEIRA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:12:40 02:12:40
1506 7719 FELIPE SILVA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:16:02 02:13:01
1507 9297 RENAN PESSANHA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:13:02 02:13:02
1508 7752 FERNANDO REIS REGO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:14:13 02:13:04
1510 9912 WELINTON ANDRADE M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:21:22 02:13:07
1515 8290 LEONARDO BATISTA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:15:41 02:13:23
1532 6431 RAFAEL DE OLIVEIRA GONCALVES M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:14:21 02:14:21
1535 6325 LEANDRO PIMENTEL ARAUJO M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:14:30 02:14:30
1536 6535 TIAGO NOGUEIRA ROCHA M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:14:30 02:14:30
1537 7840 GABRIEL SOARES SANT ANNA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:19:16 02:14:34
1548 7516 DIOGO DOS SANTOS TAVARES M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:17:44 02:15:11
1553 7411 CRISTIANO VERIDIANO DA SILVA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:15:35 02:15:35
1568 7438 DANIEL VINICIUS COSTA MARIZ M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:17:30 02:16:25
1571 6150 CARLOS HENRIQUE LEITE BRAZ M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:17:08 02:16:36
1572 7390 CLAUDIO JOSE FERREIRA PESSANHA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:16:37 02:16:37
1588 7870 GERSON DE FARIAS SILVA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:19:52 02:17:49
1597 8573 MARCOS PAULO ARAUJO DE FREITAS M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:23:18 02:18:32
1600 6460 RENATO SOUZA REZENDE M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:19:19 02:18:46
1601 7256 BRUNO GAMA DA SILVA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:25:28 02:18:49
1602 7499 DIEGO DE ALMEIDA LIMA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:20:40 02:18:53
1611 8916 RAFAEL NEVES MAMEDES M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:24:22 02:19:27
1614 7284 BRUNO TELEMACO DE PAIVA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:21:31 02:19:41
1630 9208 THIAGO COSTA DA SILVA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:20:53 02:20:53
1635 9745 GUSTAVO PENNA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:23:50 02:21:09
1637 7268 BRUNO MARTINS DE SOUZA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:23:42 02:21:35
1640 6790 RAFAEL RODRIGUES M 41 M4044 DLC RUNNING - QGPM 21KM 02:23:07 02:21:41
1653 7238 BRUNO ALVES FAGUNDES M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:22:48 02:22:48
1658 6781 RAPHAEL GONÇALVE M 43 M4044 COSTA RUN 21KM 02:27:00 02:23:07
1664 6712 CRISTIANO DA SILVA SENRA PINTO M 40 M4044 BORA CORRER CURICICA 21KM 02:27:37 02:23:22
1667 9229 THIAGO TOSTA DOS SANTOS M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:26:43 02:23:38
1679 6859 JACKSON MELLO M 43 M4044 MAGNÍFIKA RU 21KM 02:24:30 02:24:30
1680 7899 GLAUCIO WANDERLEY DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:27:39 02:24:33
1681 8162 JOSE CARLOS PINHEIRO ANDRADE M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:25:33 02:24:40
1693 7957 HUGO DOS SANTOS INACIO M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:26:10 02:25:19

292 registro(s) · página 5 de 6

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.