7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 8738 | MURILO GONCALVES DA COSTA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:15 | 02:01:15 | |
| 1129 | 8924 | RAFAEL SILVA MELLO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:40 | 02:01:18 | |
| 1146 | 6837 | WENDEL DE ARAUJO | M | 44 | M4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:06:06 | 02:01:46 | |
| 1147 | 6968 | ADEMIR SOARES COIMBRA JUNIOR | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:49 | 02:01:49 | |
| 1151 | 7629 | ERICK SILVA DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:28 | 02:02:00 | |
| 1155 | 7192 | AUGUSTO VINICIUS LEMOS MOREIRA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:01 | 02:02:10 | |
| 1171 | 8678 | JOSÉ ODAIR DE OLIVEIR | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:32 | 02:02:43 | |
| 1173 | 8129 | JOEL LUIS SANTOS DE SOUZA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:09 | 02:02:45 | |
| 1174 | 6747 | NATHAN BAPTISTA | M | 40 | M4044 | BR TEAM | 21KM | 02:02:47 | 02:02:47 | |
| 1176 | 6365 | MARCELO RIBEIRO LIMA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:04:27 | 02:02:48 | |
| 1179 | 9031 | RODOLFO SIQUEIRA FERRAZ | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:29 | 02:02:55 | |
| 1183 | 9373 | WELLINGTON BARROS DA SILVA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:58 | 02:02:58 | |
| 1190 | 7970 | IGOR DE SA TEIXEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:09 | 02:03:13 | |
| 1193 | 7141 | ANDREW MACAU DE LIMA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:19 | 02:03:19 | |
| 1194 | 7521 | DIONES ALVES CORDEIRO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:10 | 02:03:22 | |
| 1202 | 6109 | ANDERSON DE SA BARRETO CAMARGO SANTOS | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:34 | 02:03:30 | |
| 1205 | 7929 | GUSTAVO NOGUEIRA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:55 | 02:03:35 | |
| 1207 | 9298 | VINICIUS BASTOS DO NASCIMENTO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:36 | 02:03:36 | |
| 1223 | 9000 | RICARDO SANTOS | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:06 | 02:04:06 | |
| 1225 | 7871 | GIANCARLO SANT ANA SANCHES | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:08 | 02:04:06 | |
| 1230 | 6130 | ARTUR EDUARDO DE SOUZA MENDES | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:22 | 02:04:11 | |
| 1231 | 6448 | RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:05 | 02:04:12 | |
| 1232 | 8585 | MARCUS VINCIUS COSTA RUELA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:04 | 02:04:13 | |
| 1234 | 7757 | FILIPE DE ALMEIDA ROSA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:23 | 02:04:18 | |
| 1236 | 9207 | THIAGO BURGOS | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:24 | 02:04:24 | |
| 1237 | 9360 | WALLACE SOUSA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:24 | 02:04:24 | |
| 1242 | 6996 | ALBERTH JORGE PEREIRA DA SILVA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:30 | 02:04:30 | |
| 1244 | 7918 | GUILHERME RIBEIRO DE MACEDO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:46 | 02:04:31 | |
| 1261 | 7658 | FABIANO DA SILVA TERRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:14 | 02:05:08 | |
| 1263 | 8514 | MARCELLO RIBEIRO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:28 | 02:05:10 | |
| 1268 | 7460 | DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NASCIMENTO CRUZ | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:03 | 02:05:23 | |
| 1277 | 7609 | EMERSON CUNHA ROCHA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:37 | 02:05:37 | |
| 1279 | 9910 | WANDERSON ESTEVAM PAES GOMES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:03 | 02:05:38 | |
| 1293 | 9982 | WALTER BATISTA DE SOUZA | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:06:07 | 02:06:07 | ||
| 1300 | 7328 | CARLOS EDUARDO DO MONTE DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:28 | 02:06:17 | |
| 1303 | 6916 | MARCIO VAGNER VIEIRA MIRANDA | M | 41 | M4044 | RITMO DELAS | 21KM | 02:07:22 | 02:06:23 | |
| 1305 | 9364 | WALTER LUIZ TINOCO MELO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:16 | 02:06:25 | |
| 1308 | 8814 | FABRICIO MARCOS | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:06 | 02:06:29 | |
| 1310 | 9305 | VINICIUS ESTRELLA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:35 | 02:06:35 | |
| 1317 | 8871 | PEDRO LEONARDO MARCON | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:50 | 02:06:50 | |
| 1324 | 6184 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:10:52 | 02:07:12 | |
| 1329 | 7454 | DANILO OLIVEIRA GOMES DE SA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:10 | 02:07:21 | |
| 1331 | 8781 | NOEL DA SILVA PEREIRA FILHO | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:01 | 02:07:27 | |
| 1336 | 6748 | PABLO ALENCAR | M | 41 | M4044 | BR TEAM | 21KM | 02:07:38 | 02:07:38 | |
| 1337 | 9252 | VALDINEI DIAS DE SOUSA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:20 | 02:07:39 | |
| 1345 | 6434 | RAFAEL LIMA PEIXOTO | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:59 | 02:07:59 | |
| 1348 | 8922 | RAFAEL RODRIGUES PINTO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:13 | 02:08:03 | |
| 1356 | 8373 | JORGE AMORIM | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:09 | 02:08:09 | |
| 1364 | 7437 | DANIEL VENTURA PEREIRA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:21 | 02:08:23 | |
| 1386 | 6185 | DIEGO GOMES MARRAO | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:54 | 02:08:54 |
292 registro(s) · página 4 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
