7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 9128 | SIDNEY RODRIGUES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:10 | 01:53:31 | |
| 784 | 6126 | ARNALDO OLIVEIRA NETO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:53:36 | 01:53:36 | |
| 812 | 6027 | ANDERSON MEDEIROS DA ROCHA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:19 | 01:54:19 | |
| 813 | 6414 | PAULO HENRIQUE CABRAL CARDOSO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:20 | 01:54:20 | |
| 818 | 9542 | FERNANDO VIEIRA MARINS | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:13 | 01:54:26 | |
| 820 | 3451 | LEONARDO PESENTE DA SILVA CHAVES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:18 | 01:54:27 | |
| 826 | 9537 | VINICIUS BERALDO | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:56:01 | 01:54:40 | ||
| 828 | 7564 | EDUARDO DE SOUZA LOBO PACHECO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:47 | 01:54:43 | |
| 834 | 7275 | BRUNO POLY DA ROCHA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:51 | 01:54:51 | |
| 835 | 7113 | ANDERSON CARDOSO QUINTINO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:08 | 01:54:52 | |
| 851 | 7672 | FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:12 | 01:55:12 | |
| 869 | 7792 | FREDERICO CASTILHO DE LIMA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:29 | 01:55:34 | |
| 870 | 6258 | HELON GOMES ROSA | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:55:38 | 01:55:38 | |
| 879 | 9826 | MARLON VIEIRA DA FONSECA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:17 | 01:55:46 | |
| 893 | 6917 | BRUNO COSMO DE OLIVEIRA DARIO | M | 40 | M4044 | RUAS CREW | 21KM | 01:57:03 | 01:56:02 | |
| 894 | 6078 | ADILSON LUCIO DA SILVA FILHO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:56:04 | 01:56:04 | |
| 908 | 8909 | RAFAEL DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:26 | 01:56:25 | |
| 909 | 6534 | TIAGO CAMPOS RAYMUNDO | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:59:15 | 01:56:26 | |
| 917 | 6002 | DANIEL FRANKLIN PEREIRA FREITAS | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:58:12 | 01:56:33 | |
| 923 | 8831 | PAULO CESAR COSTA SA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:02 | 01:56:39 | |
| 924 | 6482 | RODRIGO PIRES CARDOSO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:56:40 | 01:56:40 | |
| 930 | 9832 | MAURICIO SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:09 | 01:56:45 | |
| 933 | 7710 | FELIPE MARTINS E SILVA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:06 | 01:56:47 | |
| 938 | 9546 | VINÍCIUS LOPES PEREIR | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:14 | 01:57:01 | |
| 940 | 6103 | AMAURI DE FREITAS JUNIOR | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:23 | 01:57:04 | |
| 941 | 6166 | CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO VIEIRA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:05 | 01:57:05 | |
| 946 | 7681 | FABRICIO NAVEGA DUARTE | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:10 | 01:57:10 | |
| 949 | 7272 | BRUNO PACHECO DA SILVA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:41 | 01:57:11 | |
| 953 | 6903 | FLAVIO FIALHO | M | 41 | M4044 | PZTEAM | 21KM | 01:59:41 | 01:57:19 | |
| 963 | 7367 | CHARLES CORTEZ | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:29 | 01:57:25 | |
| 983 | 9602 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | LAJEDO | 21KM | 01:58:06 | 01:58:06 | |
| 984 | 6374 | MARCIO THIAGO COSTA FELIX | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:58:06 | 01:58:06 | |
| 986 | 6451 | REGINALDO COUTINHO LUCAS JUNIOR | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:02:15 | 01:58:08 | |
| 987 | 9532 | ANDRÉ CAETANO BARBOS | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:58:09 | 01:58:09 | ||
| 994 | 6438 | RAFAEL PEREIRA GOULART | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:01:59 | 01:58:15 | |
| 996 | 8334 | LEVI EMILIANO MONTEIRO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:31 | 01:58:18 | |
| 1017 | 8155 | JORGE RIANO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:19 | 01:58:37 | |
| 1021 | 8737 | MURILLO MATOS OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:35 | 01:58:38 | |
| 1034 | 7660 | FABIANO SOUZA DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:02 | 01:59:02 | |
| 1042 | 9235 | TIAGO DIAS VASCONCELOS | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:28 | 01:59:17 | |
| 1058 | 8249 | KLEYTON FAGUNDES FERNANDES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:17 | 01:59:37 | |
| 1059 | 8912 | RAFAEL JORGE MACIEL HEINZE | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:17 | 01:59:40 | |
| 1072 | 8992 | RICARDO DE SOUZA MORELI | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:01 | 02:00:01 | |
| 1093 | 8137 | JONATAS DE ALMEIDA PEREIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:56 | 02:00:20 | |
| 1096 | 7878 | GILSON DE ARAUJO BERNARDO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:12 | 02:00:22 | |
| 1100 | 7278 | BRUNO RICARDO DA SILVA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:59 | 02:00:27 | |
| 1108 | 8192 | EDUARDO CYPRIANO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:42 | 02:00:39 | |
| 1117 | 7515 | DIOGO COELHO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:15 | 02:00:57 | |
| 1123 | 8311 | LEONARDO LINHARES | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:41 | 02:01:08 | |
| 1126 | 6236 | FERNANDO SIMAN BOLOTARI | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:58 | 02:01:14 |
292 registro(s) · página 3 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
