7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 6211 | ENDERSON ALCEU ALVES ALBUQUERQUE | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:46:45 | 01:43:32 | |
| 429 | 9365 | WANDERSON DA SILVA CABRAL | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:33 | 01:43:33 | |
| 430 | 9960 | RAFAEL DE LIMA BEZERRA | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:46:08 | 01:43:34 | ||
| 431 | 7251 | BRUNO DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:53 | 01:43:35 | |
| 472 | 6564 | WILLIAM GARCIA DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:44:46 | 01:44:46 | |
| 478 | 7590 | ELIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:05 | 01:44:56 | |
| 486 | 8316 | LEONARDO NUNES FERREIRINHA DE SOUZA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:09 | 01:45:09 | |
| 488 | 7062 | ALLAN ALVES CAMELO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:16 | 01:45:16 | |
| 491 | 7673 | FABIO VITOR MENDES DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:51 | 01:45:23 | |
| 498 | 6180 | DAVI LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:45:30 | 01:45:30 | |
| 502 | 7770 | FLAVIO CANDIDO DO CARMO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:49 | 01:45:37 | |
| 504 | 6846 | PEDRO PAULO MELO DA CUNHA MOREIRA | M | 43 | M4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 01:46:02 | 01:45:39 | |
| 516 | 7645 | EVALDO DE SOUZA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:45 | 01:45:55 | |
| 524 | 7271 | BRUNO NUNES DA SILVA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:02 | 01:46:02 | |
| 527 | 8284 | LENIEL DE OLIVEIRA COSTA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:05 | 01:46:05 | |
| 537 | 8769 | NELSON FRANCISCO SILVA DE MELO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:25 | 01:46:24 | |
| 555 | 6210 | EMERSON INOCENCIO DE LIMA | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:46:45 | 01:46:45 | |
| 561 | 6433 | RAFAEL LIMA DA SILVA | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:46:57 | 01:46:57 | |
| 572 | 9271 | VICTOR CARVALHO NOGUEIRA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:16 | 01:47:16 | |
| 582 | 7829 | GABRIEL MENCARI NASCIMENTO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:05 | 01:47:28 | |
| 600 | 8276 | LEANDRO BARBOZA ANTUNES | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:45 | 01:48:09 | |
| 608 | 8447 | LUIS ANTONIO MATIAS DA COSTA JUNIOR | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:39 | 01:48:39 | |
| 625 | 6034 | CARLOS ALBERTO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:49:01 | 01:49:01 | |
| 626 | 8531 | MARCELO SABINO DA SILVA BELLO | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:15 | 01:49:05 | |
| 642 | 6344 | LUCEMBERG DE OLIVEIRA LUCAS | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:54:14 | 01:49:38 | |
| 646 | 7033 | ALEXANDRE MONIZ SODRE FERREIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:37 | 01:49:45 | |
| 649 | 6808 | ANDRE SPIVAK | M | 43 | M4044 | HOPE PERFORMANCE | 21KM | 01:51:53 | 01:49:50 | |
| 651 | 7625 | ERICK ALAN MOREIRA FERREIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:49:53 | 01:49:53 | |
| 657 | 6228 | FELIPE NOGUEIRA ROCHA | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:04 | 01:50:05 | |
| 675 | 9082 | ROSEMBERG PEREIRA DIAS JUNIOR | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:42 | 01:50:31 | |
| 680 | 8710 | MICHEL DE OLIVEIRA DE MORAES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:41 | 01:50:40 | |
| 685 | 6261 | HERMES ALVES MENDES DE SOUZA | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:44 | 01:50:46 | |
| 688 | 6196 | EDSON RODRIGO DA CONCEICAO SILVA SIMOES | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:19 | 01:50:51 | |
| 691 | 6324 | LEANDRO DIAS DUARTE | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:23 | 01:50:58 | |
| 692 | 9451 | EDUARDO MAGGESSI | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:11:24 | 01:50:58 | ||
| 697 | 7567 | EDUARDO JULIO DE SOUSA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:05 | 01:51:05 | |
| 702 | 9280 | VICTOR GOUVEA DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:12 | 01:51:12 | |
| 707 | 8278 | LEANDRO DAMASCENO RODRIGUES | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:43 | 01:51:19 | |
| 719 | 6025 | JOELMIR DOS SANTOS ROCHA | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:52 | 01:51:37 | |
| 730 | 6989 | AGNES AUGUSTO DE MELLO PEREIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:46 | 01:51:45 | |
| 733 | 6118 | ANGELO RAMOS LIMA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:53 | 01:51:53 | |
| 734 | 8995 | RICARDO GOMES DO NASCIMENTO COUTO | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:31 | 01:51:55 | |
| 736 | 7769 | FLAVIANO FERNANDES DE LIMA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:58 | 01:51:58 | |
| 738 | 9023 | ROBSON FERREIRA BARBOSA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:16 | 01:52:00 | |
| 756 | 7426 | DANIEL DE ALMEIDA CARVALHO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:58 | 01:52:24 | |
| 758 | 7504 | DIEGO HENRIQUE DUARTE FONSECA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:50 | 01:52:26 | |
| 760 | 7118 | ANDERSON JORGE ALVES BANDEIRA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:31 | 01:52:31 | |
| 762 | 7931 | GUSTAVO RAFAEL DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:42 | 01:52:33 | |
| 769 | 9679 | BRUNO MANHAES SIQUEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:00 | 01:53:00 | |
| 777 | 8055 | JEFERSON VILELA DE CARVALHO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:27 | 01:53:30 |
292 registro(s) · página 2 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
