Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M3539

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
619 8430 LUCIAN PEREIRA DE FREITAS M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:29 01:48:53
620 9879 ROMULO GUIMARAES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:54 01:48:54
621 7467 DAVI WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:47 01:48:55
623 7433 DANIEL MACHADO THOMAZ M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:57 01:48:57
631 9041 RODRIGO DA SILVA ARAUJO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:14 01:49:14
640 6064 CLEITON CARLOS GAUDENCIO FERREIRA M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:54:13 01:49:36
661 9609 FELIPE DE OLIVEIRA LUCILO M 39 M3539 LARYFIT RUN 21KM 01:51:04 01:50:09
671 7318 CARLOS ALBERTO NAPOLEAO FILHO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:24 01:50:24
678 8726 MILTON HAMMES MOURA CORREA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:37 01:50:37
679 7714 FELIPE PATRICK BARRETO SOARES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:51:16 01:50:38
687 9690 CRISTIAN FELIPE RODRIGUES ROSA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:53:12 01:50:49
689 7526 DOUGLAS BARONI RIZZATO M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:51:35 01:50:54
690 8025 JACKSON DA SILVA BARBOSA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:55 01:50:55
694 7217 BRAYAN BORGES BASTOS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:57:38 01:51:01
704 6561 WESLLEY BARROS FERNANDES M 38 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:57:57 01:51:14
706 9479 PEDRO PAULO DE MENDONÇA SILV M 35 M3539 21KM 02:11:45 01:51:16
712 9227 THIAGO PEREIRA MILANEZ M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:51:28 01:51:28
718 9469 LINCOLN SANTIAGO M 39 M3539 21KM 01:51:41 01:51:36
729 7718 FELIPE SANTOS DA SILVA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:51:45 01:51:45
731 8570 MARCOS GLAYDSON DA COSTA CAMPOLINO M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:54:45 01:51:50
735 8110 JOAO PEDRO SANDER ESPIUCA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:53:22 01:51:57
742 7755 FILIPE DA SILVA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:52:09 01:52:09
770 6223 FELIPE FREITAS GUIDONI M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:53:04 01:53:04
771 8048 JEFERSON ALVES TAVEIRA DOS SANTOS M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:55:19 01:53:06
783 6756 VITAL DA SILVA M 39 M3539 BR TEAM 21KM 01:55:24 01:53:33
789 6308 JOSE WILKER SILVEIRA M 39 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:56:31 01:53:40
796 9984 DANIEL DE MENEZES ARAUJO M 36 M3539 21KM 02:04:50 01:53:54
798 8944 RAPHAEL OLIVEIRA RODRIGUES M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:53:58 01:53:58
808 9278 VICTOR FRANCA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:54:53 01:54:09
809 9057 RODRIGO SILVA DE NORONHA M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:54:40 01:54:13
822 7679 FABRICIO DA SILVA CRUZ M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:57 01:54:28
827 6432 RAFAEL GOMES DA COSTA M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:55:32 01:54:41
838 9328 VITOR DA COSTA RAMOS M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:56:34 01:54:55
843 9607 ALEX AMORIM FERREIRA M 39 M3539 LARYFIT RUN 21KM 01:57:57 01:54:58
849 8477 LUIZ FELIPE FERREIRA DO AMARAL M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:55:54 01:55:08
857 9352 WALLACE COUTINHO WOLLET M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:53 01:55:18
864 7067 ALMIR COELHO M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:55:26 01:55:26
866 8455 LUIS FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:55:29 01:55:29
880 7456 DANILO ROGER SOUZA DOS SANTOS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:29 01:55:46
883 7958 HUGO DOURADO GRACANO M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:59:38 01:55:48
884 8012 ITALO DA SILVA SOMBRA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:31 01:55:49
887 7754 FILIPE CESAR CALAS STRUNKIS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:56:16 01:55:55
891 7029 ALEXANDRE FELIX DE MELLO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:56:01 01:56:01
895 6242 GABRIEL CARDOSO FERNANDES M 39 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:56:04 01:56:04
897 8161 JOSE CARLOS DA S DIAS M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:58:57 01:56:04
898 6984 ADRIANO MORENO M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:54 01:56:04
900 7671 FABIO HENRIQUE NUNES PAIM M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:01:30 01:56:07
915 9040 RODRIGO CORREIA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:56:33 01:56:33
922 7012 ALEX MADEIRA BATISTA AMORIM M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:00:18 01:56:38
929 6485 RODRIGO RUAN MERAT MORENO M 37 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:01:15 01:56:43

319 registro(s) · página 3 de 7

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.