7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | 6356 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA CONCEICAO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:21:25 | 02:14:40 | |
| 1541 | 6255 | GUSTAVO SAVIO RACCA SOARES | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:50 | 02:14:50 | |
| 1551 | 6733 | VINICIUS SOARES | M | 34 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:15:25 | 02:15:25 | |
| 1558 | 7006 | ALEX ANDRADE DE MOURA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:42 | 02:15:42 | |
| 1559 | 9699 | DIEGO JOSE DA COSTA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:46 | 02:15:46 | |
| 1562 | 6987 | ADSO BARBOSA LIMA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:07 | 02:16:02 | |
| 1566 | 8179 | JOSEPH BINDER | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:19 | 02:16:19 | |
| 1575 | 7610 | EMERSON DE SOUZA BARBOSA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:52 | 02:16:52 | |
| 1581 | 8546 | MARCIO LUIZ SA REGO LEAL | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:21 | 02:17:17 | |
| 1584 | 6480 | RODRIGO LIMA CIPRIANO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:25:09 | 02:17:27 | |
| 1586 | 7637 | ERVIN OVANDO LABRAYO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:42 | 02:17:42 | |
| 1596 | 7530 | DOUGLAS PADRE AREAS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:20:34 | 02:18:24 | |
| 1604 | 9591 | RAFAEL VIANA CRISSAFI DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:21:38 | 02:18:58 | |
| 1607 | 8727 | MISAEL DE FREITAS SABINO JUNIOR | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:28 | 02:19:13 | |
| 1610 | 7815 | GABRIEL FIGUEIREDO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:24:21 | 02:19:25 | |
| 1624 | 7934 | GUSTAVO VERAS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:37 | 02:20:27 | |
| 1627 | 7401 | CLEUBER DA SILVA SANTOS | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:24 | 02:20:40 | |
| 1628 | 8102 | JOAO PEDRO ABREU COSTA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:20:46 | 02:20:46 | |
| 1634 | 8397 | LUCAS FONSECA PIRES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:24:59 | 02:21:08 | |
| 1636 | 9590 | MAYCON DOUGLAS TORRES FERREIRA | M | 32 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:21:34 | 02:21:34 | |
| 1638 | 9074 | RONALD DOS SANTOS CORNELIO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:36 | 02:21:36 | |
| 1644 | 7285 | BRUNO WILLIAM DE PAIVA LOPES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:22:19 | 02:22:18 | |
| 1645 | 9285 | VICTOR LUIZ BARBOSA DE CARVALHO | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:03 | 02:22:20 | |
| 1668 | 6767 | BRUNO DA SILVA DIAS | M | 33 | M3034 | CORRE DO RUSSO | 21KM | 02:28:46 | 02:23:38 | |
| 1671 | 8302 | LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:54 | 02:23:54 | |
| 1678 | 7455 | DANILO ORTMAN BRAGA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:17 | 02:24:26 | |
| 1683 | 6898 | CARLOS EDUARDO MOREIRA | M | 30 | M3034 | PZTEAM | 21KM | 02:27:29 | 02:24:41 | |
| 1686 | 8045 | JEAN VILACA DOS SANTOS | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:24:52 | 02:24:52 | |
| 1689 | 9703 | DOUGLAS ALVES PEREIRA CALIXTO DA SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:04 | 02:24:58 | |
| 1712 | 9566 | ERICK DA SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:00 | 02:26:19 | |
| 1722 | 6784 | NATHAN FIGUEIREDO | M | 33 | M3034 | COSTA RUN | 21KM | 02:27:02 | 02:27:02 | |
| 1723 | 9589 | JEAN LUIZ MARQUES TEIXEIRA | M | 33 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:27:02 | 02:27:02 | |
| 1733 | 8970 | RENAN SOUZA DA COSTA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:31 | 02:27:31 | |
| 1735 | 9666 | ANDRE NASCIMENTO FERNANDES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:04 | 02:27:41 | |
| 1736 | 6995 | ALBERT CAIQUE DA SILVA MENDES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:42 | 02:27:42 | |
| 1737 | 6888 | LUCAS MACHADO MEDEIROS | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:32:47 | 02:27:49 | ||
| 1745 | 6749 | PAULO HENRIQUE | M | 34 | M3034 | BR TEAM | 21KM | 02:28:11 | 02:28:11 | |
| 1750 | 8420 | LUCAS SCHLEE DE BRITO FERNANDES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:38 | 02:28:48 | |
| 1759 | 7928 | GUSTAVO MEYER DAMASCENO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:35 | 02:29:11 | |
| 1768 | 6551 | VICTOR HUGO SANTOS DE MACEDO | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:29:52 | 02:29:52 | |
| 1772 | 6881 | JONATHA BARBOSA DA SILVA | M | 32 | M3034 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:30:12 | 02:30:12 | |
| 1778 | 9564 | FRANCISCO FERREIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:31:14 | 02:31:14 | ||
| 1786 | 7483 | DEIVID DOS SANTOS SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:50 | 02:32:11 | |
| 1789 | 9281 | VICTOR HOLST | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:09 | 02:32:16 | |
| 1793 | 9584 | NEILSON BARBOSA PAULO | M | 34 | M3034 | BORA CORRER CURICICA | 21KM | 02:33:11 | 02:32:49 | |
| 1795 | 6264 | HUGO JORGE CORDEIRO TEIXEIRA | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:34:50 | 02:32:51 | |
| 1805 | 7064 | ALLAN DE PAULA CARDOSO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:42:38 | 02:33:50 | |
| 1819 | 7985 | IRAPUAN ALVES DA SILVA JUNIOR | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:40:34 | 02:35:15 | |
| 1827 | 8968 | RENAN MENDES FROSSARD | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:35:47 | 02:35:47 | |
| 1841 | 6097 | ALISSON MELO DA SILVA | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:36:39 | 02:36:39 |
370 registro(s) · página 7 de 8
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
