7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 6786 | VINICIUS HENRIQUE DA COSTA | M | 32 | M3034 | COSTA RUN | 21KM | 02:05:26 | 02:05:26 | |
| 1271 | 9406 | YGOR GABRIEL | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:02 | 02:05:27 | |
| 1273 | 7262 | BRUNO HIAGO DOS SANTOS FERREIRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:32 | 02:05:32 | |
| 1274 | 9491 | VINÍCIUS PAES LEME SOUZA DE S | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:06:02 | 02:05:32 | ||
| 1275 | 7683 | FABRICIO SILVA DA SILVA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:39 | 02:05:35 | |
| 1276 | 6782 | MAURO DA SILVA LUCINDA | M | 33 | M3034 | COSTA RUN | 21KM | 02:08:35 | 02:05:36 | |
| 1284 | 8910 | RAFAEL FARIA DAS NEVES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:29 | 02:05:47 | |
| 1286 | 8051 | JEFERSON DE ARAUJO DA SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:53 | 02:05:53 | |
| 1291 | 8310 | LEONARDO LAURENTINO DE SOUZA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:01 | 02:06:01 | |
| 1299 | 7713 | FELIPE NEVES SONODA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:26 | 02:06:15 | |
| 1301 | 7909 | GUILHERME CORREA PONTES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:21 | 02:06:21 | |
| 1307 | 6350 | LUIS CARLOS DA SILVA PEREZ | M | 32 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:22 | 02:06:27 | |
| 1314 | 8936 | RAMON BARBOSA SOARES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:39 | 02:06:43 | |
| 1315 | 9399 | YAGO DOS SANTOS DAMASCENO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:48 | 02:06:48 | |
| 1321 | 6240 | FLAVIO VIDAL DECIO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:01 | 02:07:01 | |
| 1322 | 8124 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA COSTA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:05 | 02:07:08 | |
| 1327 | 9746 | HADNI DOS SANTOS CONCEICAO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:18 | 02:07:18 | |
| 1347 | 9794 | LEVI DE SOUZA DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:32 | 02:08:03 | |
| 1349 | 7120 | ANDERSON LOPES DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:05 | 02:08:05 | |
| 1354 | 8953 | RAUL VINICIUS LADEIRA DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:51 | 02:08:07 | |
| 1359 | 8868 | PEDRO ITALO GALDINO SABINO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:40 | 02:08:13 | |
| 1374 | 7391 | CLAUDIO MARCIO CORREA FERREIRA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:12 | 02:08:40 | |
| 1375 | 7258 | BRUNO GOMES FERNANDES | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:42 | 02:08:40 | |
| 1377 | 7221 | BRENDO AMARAL | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:42 | 02:08:42 | |
| 1381 | 9306 | VINICIUS FELIX DA SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:59 | 02:08:44 | |
| 1389 | 8861 | PEDRO HENRIQUE PINTO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:37 | 02:09:06 | |
| 1392 | 7924 | GUSTAVO AMORIM DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:14 | 02:09:14 | |
| 1398 | 7756 | FILIPE DA SILVA DOS SANTOS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:37 | 02:09:21 | |
| 1402 | 6343 | LUCAS FERREIRA BRAZ MENDONCA | M | 32 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:09:52 | 02:09:28 | |
| 1405 | 7291 | CAIO HENRIQUE DE LIMA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:19 | 02:09:29 | |
| 1410 | 7261 | BRUNO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:32 | 02:09:44 | |
| 1417 | 8398 | LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:57 | 02:09:54 | |
| 1420 | 6547 | VICTOR AGOSTINHO PONTES | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:13:28 | 02:10:00 | |
| 1422 | 8385 | LUCAS DE ANDRADE BORGES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:35 | 02:10:01 | |
| 1438 | 9553 | LUIS FELIPE | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:10:56 | 02:10:26 | ||
| 1440 | 8668 | MATHEUS FRANCO MAGALHAES | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:39 | 02:10:29 | |
| 1456 | 9824 | MARIO PAULINO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:39 | 02:11:09 | |
| 1457 | 8870 | PEDRO LANDIM MACHADO FILHO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:04 | 02:11:21 | |
| 1459 | 9599 | DAMIÃO FRANCISCO DE SENA NASCIMENT | M | 32 | M3034 | GARRA | 21KM | 02:14:13 | 02:11:27 | |
| 1483 | 8482 | LUIZ GUSTAVO BALNCO DE ALMEIDA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:11 | 02:12:11 | |
| 1491 | 7837 | GABRIEL SANTOS TORRES | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:34 | 02:12:26 | |
| 1493 | 9739 | GLEYDSON CHARLES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:33 | 02:12:33 | |
| 1495 | 6249 | GILMAR LISBOA CIPRIANO JUNIOR | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:15:47 | 02:12:33 | |
| 1500 | 6848 | SIDNEY PEREIRA DE MACEDO | M | 33 | M3034 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:12:48 | 02:12:48 | |
| 1501 | 9315 | VINICIUS RAMOS NAVARRO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:49 | 02:12:57 | |
| 1502 | 6597 | MARCOS VINICIUS SILVA | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:17:33 | 02:12:57 | ||
| 1503 | 7801 | GABRIEL CIPRIANO BARBOZA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:13 | 02:12:57 | |
| 1511 | 8423 | LUCAS THOMPSON SANTOS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:19 | 02:13:14 | |
| 1528 | 8403 | LUCAS HENRIQUE SILVA CABECEIRA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:35 | 02:14:16 | |
| 1538 | 8141 | JONIELTON COUTINHO SIMPLICIO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:57 | 02:14:38 |
370 registro(s) · página 6 de 8
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
