7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 7695 | FELIPE BOMFIM LISBOA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:09 | 01:52:09 | |
| 754 | 8905 | RAFAEL DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:10 | 01:52:23 | |
| 755 | 8358 | LUAN CESAR | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:49 | 01:52:24 | |
| 764 | 8671 | MATHEUS MARINHO DE AZEVEDO SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:20 | 01:52:37 | |
| 765 | 8314 | LEONARDO LUIZ PASSOS MELLO | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:43 | 01:52:43 | |
| 776 | 7907 | GUILHERME CARDOSO TEIXEIRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:29 | 01:53:29 | |
| 778 | 8918 | RAFAEL PINHEIRO DE SOUZA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:31 | 01:53:31 | |
| 779 | 6772 | JONATHAN COSTA DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | CORRE DO RUSSO | 21KM | 01:53:41 | 01:53:31 | |
| 782 | 7469 | DAVID DANTAS RODRIGUES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:59 | 01:53:33 | |
| 786 | 6430 | RAFAEL ALVES DA SILVA | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:58:16 | 01:53:37 | |
| 792 | 9414 | YURI IRWIN JARDIM BRANT DE ARAUJO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:21 | 01:53:43 | |
| 794 | 9755 | ISAIAS FERNANDES BITTENCOURT | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:51 | 01:53:50 | |
| 795 | 7640 | ESTEVAO DE SOUZA VITOR | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:13 | 01:53:53 | |
| 803 | 8517 | MARCELO AUGUSTO DE CAMPOS SOUZA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:50 | 01:54:01 | |
| 810 | 9286 | VICTOR LUIZ CAMPOS LOPES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:16 | 01:54:14 | |
| 815 | 6732 | THIAGO BRAGA | M | 30 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 01:56:35 | 01:54:20 | |
| 821 | 6862 | LUCAS BARBOSA DA SILVA | M | 32 | M3034 | MEU MANO | 21KM | 01:54:28 | 01:54:28 | |
| 825 | 7403 | CLOVIS GIMENES SILVA NETO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:40 | 01:54:40 | |
| 833 | 7513 | DIOGO ALMEIDA PRADO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:50 | 01:54:50 | |
| 840 | 7152 | ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:57 | 01:54:57 | |
| 841 | 7689 | FELIPE AUGUSTO SABINO SOUZA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:42 | 01:54:57 | |
| 845 | 9318 | VINICIUS SILVA DOS SANTOS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:00 | 01:55:00 | |
| 846 | 8705 | MICHAEL BARROS DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:01 | 01:55:01 | |
| 848 | 6956 | DANIEL DA PAZ ARCHANJO | M | 30 | M3034 | TEAMELEMENTARY | 21KM | 01:55:05 | 01:55:05 | |
| 850 | 8175 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MEIRELES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:09 | 01:55:09 | |
| 856 | 6560 | WESLEY HARRISON GUIDA ARAUJO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:39 | 01:55:17 | |
| 861 | 7451 | DANILO DE ANDRADE GRANHA REIS | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:24 | 01:55:24 | |
| 862 | 7764 | FILLIPE DE ARAUJO COTINHOLA DIAS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:15 | 01:55:24 | |
| 863 | 6055 | MARCOS JAVAN DIAS DA SILVA FILHO | M | 32 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:59:33 | 01:55:25 | |
| 871 | 7519 | DIOGO RANGEL | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:32 | 01:55:38 | |
| 875 | 9151 | SYLVIO ADALBERTO PEREIRA ALVES DE ANDRADE | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:13 | 01:55:44 | |
| 876 | 6982 | ADRIANO FERREIRA PINHO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:32 | 01:55:44 | |
| 882 | 9086 | RUAN DE JESUS SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:10 | 01:55:48 | |
| 890 | 8208 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:32 | 01:56:00 | |
| 892 | 8497 | MAICCON DORNELLES DE SIQUEIRA CORREA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:01 | 01:56:01 | |
| 902 | 7435 | DANIEL MOREIRA VALENTIM MAXIMO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:10 | 01:56:10 | |
| 903 | 8364 | LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:22 | 01:56:10 | |
| 918 | 7806 | GABRIEL DE ALMEIDA MENEZES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:34 | 01:56:34 | |
| 919 | 7977 | IGOR VIANA DOS SANTOS FAGUNDES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:18 | 01:56:35 | |
| 925 | 6135 | BRUNO ANDRADE CASTILHO | M | 32 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:57:09 | 01:56:40 | |
| 926 | 8396 | LUCAS FLORENCIO DO ESPIRITO SANTO | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:41 | 01:56:41 | |
| 934 | 8013 | ITALO MARTINS DE SOUZA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:48 | 01:56:48 | |
| 936 | 9279 | VICTOR FRANCA MARQUES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:25 | 01:56:56 | |
| 943 | 7506 | DIEGO JOSE NASCIMENTO GOMES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:22 | 01:57:07 | |
| 958 | 7277 | BRUNO REZENDE PACHECO DE MAGALHAES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:51 | 01:57:23 | |
| 959 | 9115 | SERGIO AMERICO DE LIMA JUNIOR | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:20 | 01:57:23 | |
| 960 | 8459 | LUIS PAULO DE SOUZA BRITO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:12 | 01:57:24 | |
| 974 | 7490 | DENISSON COSTA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:50 | 01:57:50 | |
| 975 | 9744 | GUSTAVO PAULINO DA COSTA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:07 | 01:57:53 | |
| 980 | 8140 | JONATHAN ROSSILENIO OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:57 | 01:57:57 |
370 registro(s) · página 4 de 8
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
