Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M3034

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
499 6718 ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR M 34 M3034 BORA PRO CORRE 21KM 01:46:10 01:45:34
500 9236 TIAGO MAIA MASETTO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:48 01:45:35
505 7777 FRANCESCO DE ASSIS BAPTISTA CELLURA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:12 01:45:40
508 9068 ROMMEL SOARES DE ARAUJO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:45:47 01:45:47
518 9176 LUCAS TEIXEIRA PINHÃ M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:55 01:45:56
521 8074 JHONATAN CUSTODIO DE LIMA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:21 01:45:58
526 7503 DIEGO GUSTAVO SANTOS SILVA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:46:12 01:46:04
534 6054 MATHEUS LOPES DE SOUZA M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:56 01:46:17
550 9694 DANIEL JOAO GONCALVES ARAUJO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:09 01:46:36
551 9769 JONATAS DUTRA DOS SANTOS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:22 01:46:37
557 7136 ANDRE VITOR LOPES FREIRE M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:49 01:46:47
560 8394 LUCAS ESTEVAM DE FREITAS SILVA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:54 01:46:55
564 9354 WALLACE EULALIO FERNANDES DOS SANTOS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:27 01:46:58
575 9216 THIAGO DE SOUZA VITOR M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:39 01:47:19
580 7677 FABRICIO BRITO LISBOA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:49:46 01:47:25
583 9213 THIAGO DE AGUIAR FRANCISCO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:33 01:47:33
585 9299 VINICIUS CAMPOS DE LIMA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:35 01:47:35
590 8582 MARCOS VINICIUS LIMA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:49 01:47:46
592 7691 FELIPE BARBOSAO OUGANO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:50 01:47:49
593 6268 IGOR FERREIRA FELISBERTO M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:55 01:47:55
599 7370 CHRISTIAN MARTINS DE SOUZA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:09 01:48:08
605 7747 FERNANDO MARQUES MARTINEZ M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:54 01:48:26
609 9310 VINICIUS JACCOUD POVOA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:53:14 01:48:41
611 9313 VINICIUS NEIVA CASTRO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:55:48 01:48:43
614 7925 GUSTAVO BANDEIRA DA RESSURREICAO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:46 01:48:45
615 8475 LUIZ FELIPE CUNHA MATA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:47 01:48:47
630 8084 JOAO DANIEL SUZANO SOBREIRO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:54:53 01:49:13
634 7807 GABRIEL DE ARAUJO PEREIRA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:49:23 01:49:23
635 6805 JHONN ENDRIO DIAS FEREIRA M 31 M3034 GRUPOLIDER RJ 21KM 01:49:49 01:49:26
638 7952 HERMANN JOSE BANDEIRA DE CAMPOS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:15 01:49:29
648 9097 SAIMON MORENO CAROLINO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:13 01:49:49
658 8550 MARCIO ROBERTO DE CARVALHO PEREIRA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:59 01:50:05
662 8454 LUIS FERNANDO RAMOS CRUZ JUNIOR M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:46 01:50:10
665 8404 LUCAS MAGALHAES COSTA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:41 01:50:13
668 9085 RUAN CARVALHO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:53:12 01:50:15
669 9206 THIAGO BRITO DE QUADROS M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:55:36 01:50:15
682 8017 IURY DE LIMA MOURA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:34 01:50:44
683 8858 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO JOSE M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:45 01:50:45
684 7746 FERNANDO MARQUES M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:56 01:50:45
686 8240 KEVEN DA SILVA DOS SANTOS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:16 01:50:49
695 7772 FLAVIO DOS SANTOS JUNIOR M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:50 01:51:03
698 7639 ESTEVAO DE JESUS DOS SANTOS M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:03 01:51:05
710 9226 THIAGO PAULO SILVA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:27 01:51:27
711 9317 VINICIUS RODRIGUES DE MENEZES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:54:02 01:51:27
714 8667 MATHEUS FONSECA DOS SANTOS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:39 01:51:31
716 6011 RENAN DA SILVA WANDERLEY M 31 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:35 01:51:35
717 7368 CHARLES RENATO FERREIRA DE PAULA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:36 01:51:36
720 7428 DANIEL DE OLIVEIRA PORTUGAL GOMES M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:53 01:51:37
722 8325 LEONARDO SILVESTRE MARQUES M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:38 01:51:38
726 7125 ANDRE ALVES M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:42 01:51:42

370 registro(s) · página 3 de 8

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.