Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M2529

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1251 8675 MATHEUS PEREIRA FEIJO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:07:37 02:04:43
1252 8375 LUCAS DUTRA GUIMARAES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:06:39 02:04:47
1262 9270 VICTOO GABRIEL M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:50 02:05:08
1267 8850 PEDRO HENRIQUE BESERRA DO NASCIMENTO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:58 02:05:18
1285 7422 DANIEL ARAUJO SALES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:06:45 02:05:48
1302 8681 MATHEUS YUJI TAKITA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:11:16 02:06:22
1311 7810 GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:06:36 02:06:36
1312 7838 GABRIEL SILVA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:06:41 02:06:41
1318 8660 MATHEUS DA SILVA THOME M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:58 02:06:50
1319 8655 MATHEUS ANTUNES DA SILVA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:04 02:06:52
1330 8417 LUCAS RAGI EIS DUARTE M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:10:02 02:07:23
1333 8663 MATHEUS DE SOUZA SUZANO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:10:30 02:07:35
1340 8914 RAFAEL MONTEIRO ARAUJO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:12:21 02:07:42
1343 6128 ARTHUR JACOB DOS SANTOS M 26 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:49 02:07:53
1344 6053 LUIZ FERNANDO DO CARMO LIMA M 28 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:12:07 02:07:55
1351 7941 HELDER LUIS DA SILVA LOPES M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:06 02:08:06
1362 8577 MARCOS RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:19 02:08:19
1367 9356 WALLACE LIMA DE SOUZA DA SILVA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:14 02:08:30
1370 8377 LUCAS BATISTA DE JESUS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:09 02:08:37
1371 7834 GABRIEL RICARDO DOS SANTOS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:38 02:08:38
1373 9340 VLANER SIQUEIRA DO NASCIMENTO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:39 02:08:39
1378 9363 WALLYSON ABREU DA SILVA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:25 02:08:43
1384 7965 IAN PATELLO DE FREITAS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:20 02:08:50
1394 7032 ALEXANDRE LUCAS DO NASCIMENTO PACHECO M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:17 02:09:17
1396 9090 RUBENS ALVES ROJAS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:18 02:09:18
1407 8841 PAULO ROBERTO ABIERI DE OLIVEIRA MENEZES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:17:39 02:09:37
1408 8049 JEFERSON ANTONIO MENDONCA DAMASCENO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:42 02:09:42
1411 7971 IGOR DE SOUZA ALVES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:50 02:09:50
1412 8413 LUCAS PATRICK KLEIN DE CARVALHO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:13:55 02:09:50
1416 7283 BRUNO SOARES DE MORAIS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:54 02:09:54
1421 9482 RUAN GUILHERME FLORO DA SILVA M 28 M2529 21KM 02:10:25 02:10:01
1425 9900 VICTOR PEREIRA OLIVEIRA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:10:02 02:10:02
1436 8117 JOAO VICTOR HENRIQUE ALMEIDA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:10:20 02:10:20
1466 9818 MARCOS VINICIUS MENDES DE ASSUMPCAO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:16:18 02:11:35
1471 9551 MATHEUS LIRA DA SILVA M 29 M2529 21KM 02:11:45 02:11:45
1489 9753 IDALVO JUNIOR SOARES COSTA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:15:15 02:12:23
1490 9304 VINICIUS DOS SANTOS SOUZA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:16:49 02:12:24
1496 9968 DANIEL GOMES M 29 M2529 21KM 02:15:46 02:12:38
1499 8500 MATHEUS CALUNGA HOLLANDA MELO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:14:27 02:12:46
1518 9678 BRUNO DA SILVA MATIAS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:18:09 02:13:35
1524 7935 GUTEMBERG MARTINS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:14:47 02:13:58
1530 6243 GABRIEL DE SOUZA CARDOZO DE PINHO M 26 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 02:14:17 02:14:17
1531 6745 LUCAS EMANOEL M 25 M2529 BR TEAM 21KM 02:14:20 02:14:20
1533 7627 ERICK DE FRANCA CAVALCANTE DA SILVA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:21:08 02:14:24
1534 7131 ANDRE LUIS PONTES RIBEIRO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:14:27 02:14:27
1544 8697 MAYCON GOMES DE MELO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:15:08 02:14:57
1549 9830 MATHEUS NUNES TAVARES DO NASCIMENTO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:15:16 02:15:16
1550 9092 RYAN ANDERSON KNAIP RIBEIRO MARCAL LOPES M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:16:24 02:15:17
1552 8666 MATHEUS FIORENTINI SANTOS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:17:38 02:15:26
1561 8312 LEONARDO LUIS SILVEIRA FONSECA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:16:50 02:15:51

296 registro(s) · página 5 de 6

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.