7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M2529
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 6570 | YGOR NUNES FERREIRA NOBRE | M | 29 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:55:23 | 01:55:23 | |
| 868 | 8271 | LAZARO SALES MENESES | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:34 | 01:55:34 | |
| 873 | 8490 | LUIZ THIAGO CUNHA MATA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:44 | 01:55:44 | |
| 877 | 8133 | JOHNNY OLIVA DE MIRANDA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:38 | 01:55:44 | |
| 878 | 9325 | VITOR BRITO SILVA DA CONCEICAO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:45 | 01:55:45 | |
| 881 | 8425 | LUCCA RANIERI MITRE | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:07 | 01:55:48 | |
| 886 | 8082 | JOAO CARLOS SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:55:54 | 01:55:54 | |
| 901 | 6926 | MATEUS CRISP | M | 27 | M2529 | RUAS CREW | 21KM | 02:02:45 | 01:56:07 | |
| 910 | 6565 | WILLIAN CASTRO DOS SANTOS | M | 27 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:59:18 | 01:56:26 | |
| 913 | 7392 | CLEBER MARCIO | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:40 | 01:56:29 | |
| 927 | 9504 | ALISSON GOMES | M | 28 | M2529 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:56:43 | 01:56:43 | |
| 928 | 9007 | ROBERT LUIS SIQUEIRA REIS | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:24 | 01:56:43 | |
| 932 | 7821 | GABRIEL JOSE NASCIMENTO DE FREITAS RODRIGUES | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:56:46 | 01:56:46 | |
| 939 | 8452 | LUIS FELIPE TEIXEIRA MOURA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:04 | 01:57:04 | |
| 947 | 6137 | BRUNO GUILHERME FIGUEIREDO | M | 29 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:01:37 | 01:57:10 | |
| 956 | 8242 | KEVYN SOUZA MEDEIROS SIMAS | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:21 | 01:57:21 | |
| 971 | 7342 | CARLOS ROBERTO MORAES DA SILVA FILHO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:04 | 01:57:44 | |
| 981 | 7743 | FERNANDO GOMES | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:01 | 01:58:01 | |
| 1008 | 6740 | GUSTAVO VICTOR | M | 25 | M2529 | BR TEAM | 21KM | 02:00:46 | 01:58:30 | |
| 1009 | 8457 | LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:20 | 01:58:31 | |
| 1016 | 8683 | MATTHEUS ANTONIO RANGEL FERREIRA MELLO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:36 | 01:58:36 | |
| 1023 | 7532 | DOUGLAS RAMOS BARBOSA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:18 | 01:58:43 | |
| 1025 | 7692 | FELIPE BARBOZA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:42 | 01:58:46 | |
| 1030 | 8658 | MATHEUS DA SILVA EHRICH AVELLAR | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:00 | 01:58:53 | |
| 1039 | 8100 | JOAO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:58 | 01:59:15 | |
| 1048 | 6553 | VINICIUS CAMPOS AMARAL DO NASCIMENTO | M | 26 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:06 | 01:59:27 | |
| 1055 | 8935 | RAMMOM FAHHAM OSS DE OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:09 | 01:59:34 | |
| 1057 | 8857 | PEDRO HENRIQUE GOMES TELES PINTO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:37 | 01:59:37 | |
| 1062 | 8451 | LUIS FELIPE COSTA ALMEIDA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:28 | 01:59:47 | |
| 1065 | 9805 | LUCAS HENRIQUE DAMASCENO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:50 | 01:59:50 | |
| 1069 | 8856 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:52 | 01:59:55 | |
| 1077 | 9790 | LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:03 | 02:00:03 | |
| 1081 | 8108 | JOAO PEDRO MORAES FERNANDES DE FREITAS | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:05 | 02:00:05 | |
| 1084 | 8318 | LEONARDO PACHINI | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:08 | 02:00:08 | |
| 1085 | 6139 | BRUNO TAVARES GERALDO | M | 27 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:00:08 | 02:00:08 | |
| 1095 | 8860 | PEDRO HENRIQUE PANCIONI PARADA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:35 | 02:00:21 | |
| 1099 | 6554 | VINICIUS DE ARAUJO FRAGA | M | 29 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:25 | 02:00:25 | |
| 1106 | 9754 | ISAAC VIEIRA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:35 | 02:00:35 | |
| 1110 | 6885 | ANDRE SOUZA DE ASSIS | M | 26 | M2529 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:02:01 | 02:00:42 | |
| 1124 | 7602 | EMANUEL HENRIQUE DE SA CIPRIANO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:09 | 02:01:09 | |
| 1125 | 9383 | WILLER MEDEIROS DA SILVA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:57 | 02:01:11 | |
| 1144 | 7967 | IGOR BORGES DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:42 | 02:01:42 | |
| 1154 | 9549 | BRUNO CASSERES | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:09 | 02:02:09 | |
| 1163 | 7617 | ENZO PINELI LOPES | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:41 | 02:02:26 | |
| 1188 | 8305 | LEONARDO FRANCA PINTO DA SILVA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:12 | 02:03:12 | |
| 1214 | 8521 | MARCELO DE SOUSA CARDOZO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:03:57 | 02:03:44 | |
| 1216 | 7015 | ALEX SANDRO DA SILVA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:40 | 02:03:48 | |
| 1233 | 8853 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:26 | 02:04:16 | |
| 1248 | 9028 | RODOLFO MOTA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:37 | 02:04:37 | |
| 1250 | 8778 | NILTON LUCIO DE ALMEIDA NETO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:16 | 02:04:38 |
296 registro(s) · página 4 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
