7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM · faixa M2024
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 9275 | VICTOR BRUNO DE MORAIS GOMES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:27 | 01:58:27 | |
| 1006 | 6178 | DANILO SANT ANNA MIRANDA | M | 23 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:03:26 | 01:58:27 | |
| 1014 | 8583 | MARCOS VINICIUS PEREIRA BARRETO | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:58:35 | 01:58:35 | |
| 1019 | 6925 | JULIO CESAR ANGELOS | M | 21 | M2024 | RUAS CREW | 21KM | 02:00:22 | 01:58:38 | |
| 1026 | 8426 | LUCCA REZENDE GUIMARAES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:50 | 01:58:47 | |
| 1049 | 8213 | KAIKE MARIANO DE SOUZA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:59:29 | 01:59:29 | |
| 1068 | 8359 | LUAN CRISTHIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:37 | 01:59:55 | |
| 1087 | 6549 | VICTOR GOMES OLIVEIRA DE SOUZA | M | 22 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:00:53 | 02:00:11 | |
| 1102 | 7919 | GUILHERME RIZZO HAHN DE DEUS | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:00:31 | 02:00:31 | |
| 1107 | 7969 | IGOR DA SILVA SANTOS | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:56 | 02:00:37 | |
| 1119 | 9779 | JULIO DA COSTA RODRIGUES | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:01 | 02:01:01 | |
| 1122 | 7249 | MURILO CORDEIRO | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:02:03 | 02:01:05 | |
| 1139 | 9801 | LUCAS DE SOUSA REZENDE | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:01:37 | 02:01:37 | |
| 1259 | 9416 | YURI MOTA SOUZA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:05 | 02:05:05 | |
| 1272 | 7493 | DEYVID SOUSA SILVA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:59 | 02:05:28 | |
| 1281 | 6823 | CARLOS CAIKY | M | 22 | M2024 | JUNIOR BRITO | 21KM | 02:09:24 | 02:05:40 | |
| 1292 | 9741 | GUILHERME COSTA DE SOUZA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:13 | 02:06:04 | |
| 1297 | 7527 | DOUGLAS CARMONA FERNANDES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:25 | 02:06:15 | |
| 1304 | 8115 | JOAO VICTOR BAZANI GARCIA CANEDO | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:42 | 02:06:23 | |
| 1316 | 8764 | NATHAN MIDON DOS SANTOS PEREIRA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:46 | 02:06:48 | |
| 1332 | 9899 | VICTOR HUGO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:28 | 02:07:28 | |
| 1352 | 8233 | KAUAN DOS SANTOS | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:06 | 02:08:06 | |
| 1353 | 7121 | ANDERSON LUIZ PEREIRA SILVA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:07 | 02:08:07 | |
| 1355 | 6731 | RAMON PADRE AREAS | M | 23 | M2024 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:08:08 | 02:08:08 | |
| 1357 | 7360 | CAUA LOPES PEIXOTO | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:09 | 02:08:09 | |
| 1365 | 6795 | RAPHAEL LLOPIS FARIAS | M | 24 | M2024 | FABINHO FERNANDES | 21KM | 02:08:26 | 02:08:26 | |
| 1366 | 6794 | CAIO AVILLIS DOS SANTOS SILVA | M | 23 | M2024 | FABINHO FERNANDES | 21KM | 02:08:29 | 02:08:29 | |
| 1403 | 8567 | MARCOS EDUARDO DIAS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:29 | 02:09:29 | |
| 1404 | 7570 | EDUARDO RIBEIRO DE SIQUEIRA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:56 | 02:09:29 | |
| 1427 | 8121 | JOAO VICTOR SENA DE SOUZA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:32 | 02:10:04 | |
| 1435 | 9402 | YAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:21 | 02:10:18 | |
| 1439 | 7831 | GABRIEL NAVEGANTES SANTOS | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:38 | 02:10:28 | |
| 1442 | 6446 | RAPHAEL LUIZ DOS ANJOS FRAZAO LOBO | M | 20 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:10:47 | 02:10:35 | |
| 1444 | 8131 | JOHN LENON MACHADO DE SOUZA | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:26 | 02:10:38 | |
| 1447 | 8386 | LUCAS DE HOLANDA ROCHA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:11 | 02:10:47 | |
| 1462 | 7655 | EVERTON TIBURCIO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:23 | 02:11:30 | |
| 1470 | 8541 | MARCIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:39 | 02:11:43 | |
| 1481 | 6727 | MARLLON BARRETO DO NASCIMENTO | M | 24 | M2024 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:14:17 | 02:12:06 | |
| 1485 | 7707 | FELIPE MALAFAIA LEITE | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:14 | 02:12:14 | |
| 1488 | 7010 | ALEX GOMES DA SILVA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:08 | 02:12:23 | |
| 1526 | 9159 | PEDRO HENRIQUE COSTA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:17 | 02:14:10 | |
| 1543 | 9185 | THALISSON DA SILVA SANTANNA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:03 | 02:14:56 | |
| 1582 | 7603 | EMANUEL MEDEIROS AGUIAR | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:26 | 02:17:17 | |
| 1612 | 9588 | GUILHERME SANTOS RIBEIRO DA COSTA | M | 22 | M2024 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:19:31 | 02:19:31 | |
| 1646 | 7913 | GUILHERME DE SOUZA SILVA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:32 | 02:22:23 | |
| 1751 | 9742 | GUILHERME DE ARAUJO ISQUIERDO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:56 | 02:28:49 | |
| 1770 | 9594 | GUSTAVO RONCATE | M | 23 | M2024 | BR TEAM | 21KM | 02:33:11 | 02:30:04 | |
| 1774 | 9093 | RYAN DE JESUS REGO | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:24 | 02:30:24 | |
| 1781 | 6076 | ABNER LUIZ SOUZA | M | 23 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:35:28 | 02:31:33 | |
| 1800 | 6445 | RAMON CEIA DA SILVA | M | 22 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:33:13 | 02:33:13 |
171 registro(s) · página 3 de 4
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
