7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 4424 | MÁRIO GOME | M | 43 | M4044 | BL TRAINER | 10KM | 00:57:53 | 00:57:53 | |
| 202 | 4490 | VITOR GUERSON | M | 40 | M4044 | HOPE PERFORMANCE | 10KM | 00:57:57 | 00:57:57 | |
| 203 | 5243 | MATHEUS VIEIRA DE MELLO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:57 | 00:57:57 | |
| 204 | 4651 | ANDRE DE PALMER PAIXAO FRUGULHETTI | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:39 | 00:57:58 | |
| 205 | 5409 | RYAN SILVA BARRA | M | 19 | M1519 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:00 | 00:58:00 | |
| 206 | 4834 | ERBIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO VIANA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:55 | 00:58:06 | |
| 207 | 5131 | LUCAS VIEIRA LINHARES | M | 17 | M1519 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:38 | 00:58:07 | |
| 208 | 4413 | DIEGO SIQUEIRA DE SOUZA | M | 32 | M3034 | ASSESSORIA ESPORTIVA FÁBIA DALI | 10KM | 00:58:08 | 00:58:08 | |
| 209 | 4858 | FELIPE DA SILVA CORREIA ALVES | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:03 | 00:58:10 | |
| 210 | 4972 | JEAN DE AZEVEDO LEONCIO | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:19 | 00:58:19 | |
| 211 | 5107 | LUAN CEZAR RIBEIRO MENDES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:58 | 00:58:29 | |
| 212 | 5595 | RODRIGO SICILIANO BALTAZAR | M | 30 | M3034 | 10KM | 01:00:29 | 00:58:32 | ||
| 213 | 5302 | PEDRO HENRIQUE FRAGA DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:44 | 00:58:34 | |
| 214 | 4860 | FELIPE MACHADO DA SILVA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:22 | 00:58:35 | |
| 215 | 5281 | OLAVO PEREIRA DO NASCIMENTO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:23 | 00:58:35 | |
| 216 | 5688 | LUIZ CARLOS DE M FILHO | M | 40 | M4044 | LARYFIT RUN | 10KM | 00:58:48 | 00:58:43 | |
| 217 | 4714 | CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:52 | 00:58:43 | |
| 218 | 5186 | MARCIO FURTADO GUEDES | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:45 | 00:58:45 | |
| 219 | 4274 | SIVORI OLIVEIRA DE LIMA | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:00:06 | 00:58:47 | |
| 220 | 5085 | LEONARDO WAKNIN ZAINO FERREIRA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:48 | 00:58:48 | |
| 221 | 4183 | KAIKY DE OLIVEIRA MATIAS BARBOSA | M | 23 | M2024 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:59:18 | 00:58:49 | |
| 222 | 4561 | JOÃO ARTUR CORREIA BARBOZ | M | 28 | M2529 | RUAS CREW | 10KM | 00:58:53 | 00:58:53 | |
| 223 | 5341 | RAPHAEL CORREA DE SOUSA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:12 | 00:58:53 | |
| 224 | 4932 | GUILHERME PROENCA FILIETAZ | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:05 | 00:58:55 | |
| 225 | 4591 | VITOR HUGO FROSSARD | M | 31 | M3034 | THE PLACE | 10KM | 01:01:41 | 00:59:00 | |
| 226 | 5581 | FELIPE CARVALHO DA SILVA | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:01:02 | 00:59:01 | ||
| 227 | 4841 | EVANDRO BRAGA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:09 | 00:59:09 | |
| 228 | 5296 | PAULO VICTOR PEREIRA BORGES | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:15 | 00:59:11 | |
| 229 | 4475 | WALTER EMMANUEL GIRON | M | 31 | M3034 | FORÇA NA CANEL | 10KM | 00:59:55 | 00:59:12 | |
| 230 | 5006 | JONATAS LIMA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:48 | 00:59:13 | |
| 231 | 4863 | FELIPE PESSOA PIRES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:23 | 00:59:14 | |
| 232 | 5066 | LEANDRO FERREIRA | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:33 | 00:59:15 | |
| 233 | 4716 | CARLOS GABRIEL DA SILVA ALVES | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:35 | 00:59:17 | |
| 234 | 5580 | FELIPE ANTONIO FELIX DE SOUZA GOULART | M | 47 | M4549 | 10KM | 01:00:27 | 00:59:21 | ||
| 235 | 5146 | LUIS EDUARDO BORGES GUIMARAES | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:01 | 00:59:21 | |
| 236 | 5257 | MOISES DE CASTRO JANUARIO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:54 | 00:59:22 | |
| 237 | 4810 | EDNELSON ROBSON | M | 58 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:32 | 00:59:32 | |
| 238 | 5487 | THIAGO GUIMARAES YAMASHITA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:23 | 00:59:34 | |
| 239 | 4760 | DANIEL MELO TOSONI | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:43 | 00:59:36 | |
| 240 | 4945 | HUGO FERRARI MOREIRA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:37 | 00:59:37 | |
| 241 | 5493 | TIAGO GOMES SANTOS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:38 | 00:59:38 | |
| 242 | 5412 | SAMUEL ALVES NASCIMENTO | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:07 | 00:59:38 | |
| 243 | 4052 | ALEX DA SILVA CASTILHO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:59:39 | 00:59:39 | |
| 244 | 5415 | SANDRO MORET | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:17 | 00:59:43 | |
| 245 | 4704 | BRUNO LEVANDEIRA BARCELLOS | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:13 | 00:59:44 | |
| 246 | 5305 | PEDRO IVO JACINTO FONSECA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:45 | 00:59:44 | |
| 247 | 5307 | PEDRO SERGIO GUEDES ALCOFRA | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:05 | 00:59:44 | |
| 248 | 5612 | LUIZ EDUARDO | M | 31 | M3034 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 00:59:45 | 00:59:45 | |
| 249 | 4877 | FRANCISCO JUNIOR FERREIRA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:46 | 00:59:46 | |
| 250 | 4783 | DEIVISON DIAS | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:47 | 00:59:47 |
567 registro(s) · página 5 de 12
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
