7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4995 | JOAO VICTOR MOURA RAMOS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:15 | 00:47:30 | |
| 52 | 4168 | JOAO ALFREDO DE SOUZA | M | 59 | M5559 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:47:39 | 00:47:35 | |
| 53 | 5855 | PAULO RICARDO ALVES DUTRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:48:10 | 00:48:02 | |
| 54 | 4457 | THIAGO FELIPE DA SILVA | M | 42 | M4044 | COMLURB | 10KM | 00:48:11 | 00:48:08 | |
| 55 | 4879 | FRANCISCO SIMAO DE LIMA NETO SA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:48:15 | 00:48:08 | |
| 56 | 5385 | ROBSON | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:01 | 00:48:14 | |
| 57 | 5561 | RODRIGO GOMES MEDEIROS | M | 26 | M2529 | VALVERDE TEAM | 10KM | 00:48:15 | 00:48:15 | |
| 58 | 5011 | JORGE FERNANDO RIBEIRO MORAIS | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:39 | 00:48:23 | |
| 59 | 4418 | PAULO VITOR CARUZO | M | 42 | M4044 | ASSESSORIA ESPORTIVA FÁBIA DALI | 10KM | 00:49:26 | 00:48:26 | |
| 60 | 4485 | DANIEL MARTINEZ | M | 26 | M2529 | HOPE PERFORMANCE | 10KM | 00:48:45 | 00:48:39 | |
| 61 | 4992 | JOAO PAULO SILVA ANDRADE | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:09 | 00:48:41 | |
| 62 | 5329 | RAFAEL FRAGA ABDO | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:19 | 00:48:43 | |
| 63 | 4930 | GUILHERME MERGH MANSANO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:50 | 00:48:50 | |
| 64 | 5123 | LUCAS IZIDRO DOS SANTOS | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:10 | 00:48:55 | |
| 65 | 4887 | GABRIEL MENEZES DE ALMEIDA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:48:59 | 00:48:59 | |
| 66 | 4515 | LUCIANO DE MOURA MARTINS | M | 52 | M5054 | LOAD PERFORMANCE | 10KM | 00:49:04 | 00:48:59 | |
| 67 | 5153 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA VEIGA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:05 | 00:49:05 | |
| 68 | 5610 | RODOLPHO CARDOSO | M | 36 | M3539 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 00:50:20 | 00:49:08 | |
| 69 | 4181 | JULIO ANDERSON DO NASCIMENTO | M | 55 | M5559 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:50:21 | 00:49:30 | |
| 70 | 5143 | LUIS ALBERTO F DOS SANTOS | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:32 | 00:49:32 | |
| 71 | 5250 | MICHAEL DA SILVA PEREIRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:16 | 00:49:35 | |
| 72 | 4891 | GABRIEL SOARES DE MACEDO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:50 | 00:49:37 | |
| 73 | 5151 | LUIZ ANTONIO LOUREIRO DE ABREU FILHO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:17 | 00:49:39 | |
| 74 | 4699 | BRUNO DE SANTANA CABRAL | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:43 | 00:49:43 | |
| 75 | 4506 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | M | 29 | M2529 | LARYFIT RUN | 10KM | 00:49:50 | 00:49:50 | |
| 76 | 4419 | PEDRO HIGOR F AZEVEDO | M | 25 | M2529 | ASSESSORIA ESPORTIVA FÁBIA DALI | 10KM | 00:49:56 | 00:49:56 | |
| 77 | 5298 | PEDRO FERNANDES ARAUJO NETO | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:55:36 | 00:50:08 | |
| 78 | 4733 | CHARLES VIEIRA GOMES | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:17 | 00:50:17 | |
| 79 | 5386 | ROBSON LOURENCO DA SILVA | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:08 | 00:50:17 | |
| 80 | 4036 | PEDRO VICTOR FREIRE DOS SANTOS | M | 35 | M3539 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:50:24 | 00:50:24 | |
| 81 | 5586 | JOÃO MARINHO NET | M | 31 | M3034 | 10KM | 00:52:32 | 00:50:26 | ||
| 82 | 4837 | ERICK PACHECO DE OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:43 | 00:50:27 | |
| 83 | 4990 | JOAO MARCOS COSTA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:39 | 00:50:39 | |
| 84 | 4206 | LUIZ CLAUDIO RANGEL | M | 54 | M5054 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:51:52 | 00:50:45 | |
| 85 | 4228 | MATHEUS FERNANDES NEPOMUCENO NATIVIDADE | M | 20 | M2024 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:50:47 | 00:50:47 | |
| 86 | 5254 | MIGUEL ALVES DOS SANTOS GOMES | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:50 | 00:50:50 | |
| 87 | 5535 | WANDER LORENO AYRES SILVA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:03 | 00:51:03 | |
| 88 | 4647 | ANDERSON LOPES RODRIGUES DE LIMA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:30 | 00:51:08 | |
| 89 | 5233 | MATHEUS BARBOSA TEIXEIRA DA SILVA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:38 | 00:51:13 | |
| 90 | 4216 | MARCIO RUSCIANO | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:51:19 | 00:51:19 | |
| 91 | 5125 | LUCAS MARTINS | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:52:25 | 00:51:44 | |
| 92 | 5065 | LEANDRO DE MELO VASSALO | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:21 | 00:51:52 | |
| 93 | 4915 | GIOVANNI DE ANDRADE COELHO DELLARMI | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:57 | 00:51:57 | |
| 94 | 5359 | REINALDO GOMES | M | 57 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:58 | 00:51:58 | |
| 95 | 5116 | LUCA BONI STAFF | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:39 | 00:52:11 | |
| 96 | 5050 | KAUA CARVALHO LOPES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:52:18 | 00:52:18 | |
| 97 | 4807 | EDGAR GONCALVES CAMBRAIA | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:52:22 | 00:52:22 | |
| 98 | 4558 | FABIANO PONTES | M | 27 | M2529 | RUAS CREW | 10KM | 00:53:08 | 00:52:27 | |
| 99 | 5145 | LUIS CARLOS SILVA ROSA | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:42 | 00:52:28 | |
| 100 | 4748 | CLEYVERSON JOSE GUERRA DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:52:30 | 00:52:30 |
567 registro(s) · página 2 de 12
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
