7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 5583 | GABRIEL OLIVEIRA DE MOURA | M | 34 | M3034 | 10KM | 01:17:38 | 01:17:38 | ||
| 502 | 4869 | FERNANDO CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:19:20 | 01:17:53 | |
| 503 | 4400 | DORCAS MOURA ABREU | M | M0014 | 31 BPM | 10KM | 01:18:11 | 01:18:07 | ||
| 504 | 4207 | LUIZ MANOEL DE BRITTO CARREIRA | M | 64 | M6064 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:18:22 | 01:18:07 | |
| 505 | 4519 | JORGE DE MELLO | M | 69 | M6569 | MAGNÍFIKA RU | 10KM | 01:18:23 | 01:18:23 | |
| 506 | 5426 | SIMON MORENO CAROLINO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:18:25 | 01:18:25 | |
| 507 | 4242 | ODILON FERNANDES ROCHA | M | 66 | M6569 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:19:19 | 01:18:29 | |
| 508 | 5484 | THIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:23:55 | 01:18:56 | |
| 509 | 5079 | LEONARDO LUIS | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:19:00 | 01:19:00 | |
| 510 | 4296 | WAGNER ACIOLI LEITE DE CARVALHO | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:19:55 | 01:19:55 | |
| 511 | 5399 | ROGERIO CIRINO LAPAS | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:21:15 | 01:20:44 | |
| 512 | 4176 | JOSE MORENO DA SILVA JUNIOR | M | 57 | M5559 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:23:41 | 01:20:47 | |
| 513 | 5627 | WILDNEI OLIVEIRA | M | 51 | M5054 | 10KM | 01:26:45 | 01:21:36 | ||
| 514 | 4533 | REGINA CÉLIA EVANGELISTA SILV | M | 56 | M5559 | NOVE DE JULHO | 10KM | 01:21:55 | 01:21:46 | |
| 515 | 4071 | ANDRE LUIS NUNES LOURENCO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:22:46 | 01:21:54 | |
| 516 | 4806 | EDGAR DA SILVA JUNIOR | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:22:56 | 01:21:57 | |
| 517 | 4002 | NELSON MAURICIO SILVA BARBOSA | M | 68 | M6569 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:28:58 | 01:21:57 | |
| 518 | 5072 | LEO BALBUENO | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:22:57 | 01:22:01 | |
| 519 | 5000 | JOAQUIM MARCELO DE OLIVEIRA | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:25:08 | 01:22:07 | |
| 520 | 4086 | BRUNO DE MORAIS MARTINS FERREIRA | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:22:08 | 01:22:08 | |
| 521 | 5331 | RAFAEL SOARES DO NASCIMENTO | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:22:11 | 01:22:11 | |
| 522 | 5069 | LEANDRO MENEZES ANIQUINI | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:23:13 | 01:22:13 | |
| 523 | 4127 | EDIVALDO VALCACIO DOS SANTOS VIANNA | M | 56 | M5559 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:23:07 | 01:22:39 | |
| 524 | 4169 | JOAO RAFAEL ALVES VIANNA | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 10KM | ATLETA PCD | 01:23:10 | 01:22:42 |
| 525 | 4153 | IGOR LUIZ RAMON MARTINS | M | 46 | M4549 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:29:25 | 01:23:05 | |
| 526 | 5193 | MARCONE XAVIER FURTADO | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:23:28 | 01:23:28 | |
| 527 | 4826 | ELMO JUNIOR | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:23:36 | 01:23:36 | |
| 528 | 4801 | DOUGLAS PORTO DE ARAGAO NOGUEIRA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:24:36 | 01:23:54 | |
| 529 | 5671 | LUCAS MENESES DE JESUS | M | 18 | M1519 | BL TRAINER | 10KM | 01:27:26 | 01:24:00 | |
| 530 | 4094 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | M | 59 | M5559 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:26:56 | 01:24:07 | |
| 531 | 4941 | HIEGO SEBASTIAN FERREIRA RAMOS | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:25:52 | 01:24:12 | |
| 532 | 9756 | ITALO MARTINS DE FREITAS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:24:17 | 01:24:17 | |
| 533 | 4045 | ADILSON DA SILVA TEIXEIRA | M | 73 | M7074 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:24:22 | 01:24:22 | |
| 534 | 4648 | ANDERSON LOPES VIANA | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:24:33 | 01:24:33 | |
| 535 | 5325 | RAFAEL DA SILVA SAMPAIO | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:24:57 | 01:24:45 | |
| 536 | 5674 | LEONARDO LOUREIRO | M | 52 | M5054 | BLTRAINER | 10KM | 01:27:26 | 01:24:53 | |
| 537 | 4112 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | M | 53 | M5054 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:25:29 | 01:24:59 | |
| 538 | 4849 | FABIO DIAS PINHEIRO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:25:06 | 01:25:06 | |
| 539 | 5539 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:25:58 | 01:25:10 | |
| 540 | 4612 | ALEXANDRE TADEU | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:27:26 | 01:26:01 | |
| 541 | 5177 | MARCELO DA SILVA MACEDO | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:27:29 | 01:26:38 | |
| 542 | 4789 | DIEGO CARDOSO MACHADO | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:26:53 | 01:26:53 | |
| 543 | 4248 | PAULO ERNESTO DIAS ROZENA | M | 56 | M5559 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:28:35 | 01:27:56 | |
| 544 | 5603 | SAULO TEIXEIRA | M | 40 | M4044 | NTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 01:28:00 | 01:28:00 | |
| 545 | 4019 | CARLOS GABRIEL DE OLIVEIRA CUSTODIO DA SILVA | M | 20 | M2024 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:29:05 | 01:29:05 | |
| 546 | 5330 | RAFAEL PEREIRA DE FREITAS | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:29:24 | 01:29:24 | |
| 547 | 5609 | HUGO GOMES | M | 15 | M1519 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 01:30:07 | 01:30:07 | |
| 548 | 5130 | LUCAS VALENTIM | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:30:44 | 01:30:07 | |
| 549 | 4149 | GLAUCIO ORIGUELA DE LIRA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:30:45 | 01:30:08 | |
| 550 | 4904 | GEORGE LUIS SELUQUE FREGONEZI | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:30:38 | 01:30:38 |
567 registro(s) · página 11 de 12
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
