Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL FEMININO 21KM · faixa F6064

Resultado GERAL FEMININO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
94 7137 ANDREA ROTHFELD F 61 F6064 TICKET SPORTS 21KM 01:51:29 01:51:29
137 7860 GEISA INNOCENCIO NEVES DA SILVA F 60 F6064 TICKET SPORTS 21KM 01:55:03 01:55:03
138 6001 ANA MARIA LOPES DO COUTO PINTO F 60 F6064 EQUIPE APPAI 21KM 01:58:16 01:55:10
251 6587 ROSANGELA MENEZES DE MORAES ESTEVES F 60 F6064 EQUIPE APPAI 21KM 02:07:13 02:02:54
346 6386 MARIA DA CONCEICAO SOUZA SILVA F 60 F6064 EQUIPE APPAI 21KM 02:09:06 02:08:39
372 7579 ELENI DIAS SANTORO F 60 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:10:34 02:10:34
411 9884 SANDRA VIEIRA VITALINO DE PAULA MONTEIRO F 63 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:14:04 02:14:03
542 9124 SHIRLEY RIBEIRO FARIAS F 61 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:27:51 02:24:44
598 8628 MARILENE DE SOUSA MARTINS F 60 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:29:20 02:29:20
639 6384 MARGARIDA MARIA ROSA DE FARIA F 60 F6064 EQUIPE APPAI 21KM 02:34:58 02:33:21
666 7097 ANA CLAUDIA CARDOSO F 61 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:37:16 02:37:16
683 7479 DEBORA PEREIRA DA SILVA F 64 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:40:43 02:39:33
761 8783 NOEMIA BEZERRA DA SILVA F 61 F6064 TICKET SPORTS 21KM 02:55:48 02:55:11
764 6369 MARCIA CRISTINA WAMBURG DE SIQUEIRA F 63 F6064 EQUIPE APPAI 21KM 02:57:24 02:56:44
765 6387 MARIA LUISA SOARES COUTINHO F 62 F6064 EQUIPE APPAI 21KM 02:57:24 02:56:45
782 9146 SUELY SOARES CORREA F 61 F6064 TICKET SPORTS 21KM 03:05:16 03:03:08

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

7ª MEIA MARATONA DA RESERVA

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:32:54 e a mediana foi 2:14:03.

Atletas classificados
6.533
Feminino
3.021
Masculino
3.512
Equipes
66

Distribuição dos tempos · GERAL FEMININO 21KM

Atletas por sexo (prova toda)